Участник:Оносова Анна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Факультет'''[[Факультет среднего профессионального образования|ФСПО]] | '''Факультет'''[[Факультет среднего профессионального образования|ФСПО]] | ||
− | '''Группа'''[[группа ИВТ 06-1|ИВТ 06-1]] | + | '''Группа'''[[группа ИВТ 06-1| ИВТ 06-1]] |
− | '''Мои увлечения''' музыка, книги, | + | '''Мои увлечения''' музыка, книги, психология |
+ | [[Категория: Студент]] | ||
+ | |||
+ | {| border=1 width=90% | ||
+ | |+''' Наши любимые сказки''' | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">Номер</div> | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">Название</div> | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">Автор</div> | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">Год выпуска</div> | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">Тираж</div> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">1</div> | ||
+ | |Руслан и Людмила | ||
+ | |rowspan=2|Пушкин А.С. | ||
+ | |1998 | ||
+ | |320000 экз. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">2</div> | ||
+ | |Золотая рыбка | ||
+ | |1985 | ||
+ | |width=15%|550000 экз. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">3</div> | ||
+ | |Малахитовая шкатулка | ||
+ | |Бажов В.Н. | ||
+ | |1999 | ||
+ | |230000 экз. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">4</div> | ||
+ | |Снежная королева | ||
+ | |Андерсон Г.Х. | ||
+ | |1956 | ||
+ | |125000 экз. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">5</div> | ||
+ | |colspan=2|Колобок - Русская народная сказка | ||
+ | |2000 | ||
+ | |25000 экз. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#CCFF00|<div style="color:#008B00">6</div> | ||
+ | |Домовенок Кузька | ||
+ | |Трофимова А.Ю. | ||
+ | |1956 | ||
+ | |25000 экз. | ||
+ | |||
+ | |} |
Текущая версия на 10:52, 15 марта 2008
ФИО Оносова Анна
ФакультетФСПО
Группа ИВТ 06-1
Мои увлечения музыка, книги, психология
Номер
|
Название
|
Автор
|
Год выпуска
|
Тираж
|
---|---|---|---|---|
1
|
Руслан и Людмила | Пушкин А.С. | 1998 | 320000 экз. |
2
|
Золотая рыбка | 1985 | 550000 экз. | |
3
|
Малахитовая шкатулка | Бажов В.Н. | 1999 | 230000 экз. |
4
|
Снежная королева | Андерсон Г.Х. | 1956 | 125000 экз. |
5
|
Колобок - Русская народная сказка | 2000 | 25000 экз. | |
6
|
Домовенок Кузька | Трофимова А.Ю. | 1956 | 25000 экз. |