Участник:Робилко Татьяна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Фамилия '''Робилко''' | Фамилия '''Робилко''' | ||
+ | |||
Имя '''Татьяна''' | Имя '''Татьяна''' | ||
+ | |||
Группа '''[[Группа Т 13-2|Т 13-2]]''' | Группа '''[[Группа Т 13-2|Т 13-2]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
+ | |||
[[Категория : Студент]] | [[Категория : Студент]] | ||
Строка 45: | Строка 50: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | !Номер||bgcolor=#FFCC00|| | + | !Номер||bgcolor=#FFCC00|Понедельник||bgcolor=#FFCC00|Вторник||bgcolor=#FFCC00|Среда||bgcolor=#FFCC00|Четверг||bgcolor=#FFCC00|Пятница |
|- | |- |
Текущая версия на 14:24, 17 сентября 2014
Фамилия Робилко
Имя Татьяна
Группа Т 13-2
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Расписание верхняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | |||||
2 | Математика | |||||
3 | Математика | Физическая культура | ||||
4 | Физическая культура | Физика | ||||
5 | Физика | Информационные технологии | ||||
6 | Физика | Педагогика | Компьютерная графика |
| ||
7 | Компьютерная графика |
Расписание нижняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
3 | Микроэкономика | Физическая культура | Педагогика | Технологический практикум |
| |
4 | Физическая культура | Физика | Педагогика | Технологический практикум | ||
5 | Психология | Информационные технологии | Технологический практикум |
| ||
6 | Психология | |||||
7 | Психология |