Участник:Юлия Матюнькина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Имя '''Юлия''' | Имя '''Юлия''' | ||
Группа '''[[Группа Т 13-2|Т 13-2]]''' | Группа '''[[Группа Т 13-2|Т 13-2]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | |
| − | + | [[Категория : Студент]] | |
| − | + | Расписание '''Верхняя неделя''' | |
| − | !| Среда | + | {| border=1 |
| + | !bgcolor=#00C5CD|Номер||bgcolor=#00C5CD|Понедельник||bgcolor=#00C5CD|Вторник||bgcolor=#00C5CD|Среда||bgcolor=#00C5CD|Четверг||bgcolor=#00C5CD|Пятница|| | ||
| − | + | |- | |
| − | + | |1||Микроэкономика|||||||||| | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | |2||Математика|||||||||| | |
| − | | | + | |- |
| − | |Математика | + | |3||Математика||||Физическая культура|||||| |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |4||Физическая культура||Физика|||||||| |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |5||||Физика||Информационные технологии в образовании|||||| |
| − | + | |- | |
| − | | | + | |6||||Физика||Педагогика||Компьютерная графика|||| |
| − | |||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | + | |7||||||||Компьютерная графика|||| | |
| − | | | + | |} |
| − | | | + | Расписание '''Нижняя неделя''' |
| − | + | {| border=1 | |
| − | | | + | !bgcolor=#00C5CD|Номер||bgcolor=#00C5CD|Понедельник||bgcolor=#00C5CD|Вторник||bgcolor=#00C5CD|Среда||bgcolor=#00C5CD|Четверг||bgcolor=#00C5CD|Пятница|| |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |1||Микроэкономика||||Естественно-научная картина мира|||||| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |2||Микроэкономика||||Естественно-научная картина мира|||||| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |3||Микроэкономика||||Физическая культура||Педагогика||Технологический практикум|| | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |4||Физическая культура||Физика||||Педагогика||Технологический практикум|| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |Педагогика | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |5||||Психология||Информационные технологии в образовании||||Технологический практикум|| |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |6||||Психология|||||||| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |7||||Психология|||||||| | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 14:39, 1 октября 2014
Фамилия Матюнькина Имя Юлия Группа Т 13-2
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Расписание Верхняя неделя
| Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микроэкономика | |||||
| 2 | Математика | |||||
| 3 | Математика | Физическая культура | ||||
| 4 | Физическая культура | Физика | ||||
| 5 | Физика | Информационные технологии в образовании | ||||
| 6 | Физика | Педагогика | Компьютерная графика |
| ||
| 7 | Компьютерная графика |
Расписание Нижняя неделя
| Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
| 2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
| 3 | Микроэкономика | Физическая культура | Педагогика | Технологический практикум |
| |
| 4 | Физическая культура | Физика | Педагогика | Технологический практикум | ||
| 5 | Психология | Информационные технологии в образовании | Технологический практикум |
| ||
| 6 | Психология | |||||
| 7 | Психология |