Участник:Кокина Ксения: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|Математика | |Математика | ||
− | | | + | | |
|Физическая культура | |Физическая культура | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|Математика | |Математика | ||
− | | | + | |Физика |
|Естественно-научная картина мира | |Естественно-научная картина мира | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|} | |} | ||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] |
Текущая версия на 13:27, 17 сентября 2014
Фамилия: Кокина
Имя Ксения
Факультет ФУиСТС
Группа T 13-1
Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
Верх | Микроэкономика | ... | |||
Низ | Микроэкономика | ... | Естественно-научная картина мира | ... | |
Верх | Микроэкономика | Физическая культура | ... | ||
Низ | Математика | Физическая культура | |||
Верх | Микроэкономика | Педагогика | Педагогика | Технологический практикум | ... |
Низ | Математика | Физика | Естественно-научная картина мира | ||
Верх | ... | Физическая культура | Информационные технологии | Технологический практикум | ... |
Низ | ... | Физическая культура | Информационные технологии | ... | |
Верх | ... | Физика | Педагогика | Технологический практикум | Компьютерная графика |
Низ | ... | Педагогическая психология | ... | ||
Верх | Педагогическая психология | Педагогика | Компьютерная графика | ||
Низ | Физика | ||||
Верх | Педагогическая психология | ||||
Низ | Физика |
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014