Участник:Елыгина Кристина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: '''Фамилия''' Елыгина '''Имя''' Кристина '''Факультет''' ФУиСТС '''Группа''' Т 13-2 [[Категория: Ст...) |
|||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Фамилия''' Елыгина | '''Фамилия''' Елыгина | ||
| + | |||
'''Имя''' Кристина | '''Имя''' Кристина | ||
| Строка 5: | Строка 6: | ||
'''Группа''' [[Группа Т 13-2| Т 13-2]] | '''Группа''' [[Группа Т 13-2| Т 13-2]] | ||
| + | |||
| + | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
| + | |||
| + | Нижняя неделя | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#CCFF00|№ | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Понедельник | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Вторник | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Среда | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Четверг | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Пятница | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|1 | ||
| + | |Микроэкономика | ||
| + | | | ||
| + | |Естественно-научная картина мира | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|2 | ||
| + | |Микроэкономика | ||
| + | | | ||
| + | |Естественно-научная картина мира | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|3 | ||
| + | |Микроэкономика | ||
| + | | | ||
| + | |Физкультура | ||
| + | |Педагогика | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|4 | ||
| + | |Физкультура | ||
| + | |Физика | ||
| + | | | ||
| + | |Педагогика | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|5 | ||
| + | | | ||
| + | |Психология | ||
| + | |Информационные технологии в образовании | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|6 | ||
| + | | | ||
| + | |Психология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|7 | ||
| + | | | ||
| + | |Психология | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Верхняя неделя | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#CCFF00|№ | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Понедельник | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Вторник | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Среда | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Четверг | ||
| + | |||
| + | !bgcolor=#FFCC00|Пятница | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|1 | ||
| + | |Микроэкономика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|2 | ||
| + | |Математика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|3 | ||
| + | |Математика | ||
| + | | | ||
| + | |Физкультура | ||
| + | | | ||
| + | |Технологический практикум | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|4 | ||
| + | |Физкультура | ||
| + | |Физика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Технологический практикум | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|5 | ||
| + | | | ||
| + | |Физика | ||
| + | |Информационные технологии в образовании | ||
| + | | | ||
| + | |Технологический практикум | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Педагогика | ||
| + | |Компьютерная графика | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |bgcolor=#CCFF00|7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Компьютерная графика | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Текущая версия на 14:55, 1 октября 2014
Фамилия Елыгина
Имя Кристина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Нижняя неделя
| № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | |||
| 2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | |||
| 3 | Микроэкономика | Физкультура | Педагогика | ||
| 4 | Физкультура | Физика | Педагогика | ||
| 5 | Психология | Информационные технологии в образовании | |||
| 6 | Психология | ||||
| 7 | Психология |
Верхняя неделя
| № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микроэкономика | ||||
| 2 | Математика | ||||
| 3 | Математика | Физкультура | Технологический практикум | ||
| 4 | Физкультура | Физика | Технологический практикум | ||
| 5 | Физика | Информационные технологии в образовании | Технологический практикум | ||
| 6 | Педагогика | Компьютерная графика | |||
| 7 | Компьютерная графика |