Участник:Бажин Владислав: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: '''Фамилия:'''Бажин '''Имя:'''Владислав '''Факультет:'''ФУСТС '''Группа:'''Т 13-1 [[Категория:Студ...) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Группа:'''[[Группа Т 13-1|Т 13-1]] | '''Группа:'''[[Группа Т 13-1|Т 13-1]] | ||
+ | |||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Моё расписание''''' | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=FFDAB9|''День недели''||bgcolor=FFDAB9| Пара || bgcolor=FFDAB9|''Предметы по верхней недели''||bgcolor=FFDAB9|''Предметы по нижней неделе'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Понедельник||1пара|| Микроэкономика|| Микроэкономика | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||2пара|| Микроэкономика|| Математический анализ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||3 пара|| Микроэкономика|| Математический анализ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Вторник||1 пара|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||2 пара|||| | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 3 пара|| Физика|| Физика | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||4 пара || Физическая культура|| Физическая культура | ||
+ | |- | ||
+ | |||5 пара|| Физика|| Психология | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 6 пара|| Психология|| Физика | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 7 пара||Психология|| Физика | ||
+ | |- | ||
+ | |Среда||1 пара|||| Естественно-научная картина мира | ||
+ | |- | ||
+ | |||2 пара|| Физическая культура|| Физическая культура | ||
+ | |- | ||
+ | |||3 пара|| Психология||Естественно-научная картина мира | ||
+ | |- | ||
+ | |||4 пара|| Информационные технологии в образовании|| Информационные технологии в образовании | ||
+ | |- | ||
+ | |||5 пара|| Психология|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Четверг||3-5 пара|| ||технологический практикум | ||
+ | |- | ||
+ | |Пятница||5-6 пара ||Графика|| | ||
+ | |} |
Текущая версия на 12:48, 24 сентября 2014
Фамилия:Бажин
Имя:Владислав
Факультет:ФУСТС
Группа:Т 13-1
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Моё расписание
День недели | Пара | Предметы по верхней недели | Предметы по нижней неделе |
Понедельник | 1пара | Микроэкономика | Микроэкономика |
2пара | Микроэкономика | Математический анализ | |
3 пара | Микроэкономика | Математический анализ | |
Вторник | 1 пара | ||
2 пара | |||
3 пара | Физика | Физика | |
4 пара | Физическая культура | Физическая культура | |
5 пара | Физика | Психология | |
6 пара | Психология | Физика | |
7 пара | Психология | Физика | |
Среда | 1 пара | Естественно-научная картина мира | |
2 пара | Физическая культура | Физическая культура | |
3 пара | Психология | Естественно-научная картина мира | |
4 пара | Информационные технологии в образовании | Информационные технологии в образовании | |
5 пара | Психология | ||
Четверг | 3-5 пара | технологический практикум | |
Пятница | 5-6 пара | Графика |