Участник:Аникова Юлия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: '''ФИО''' Аникова Юлия Александровна '''Факультет''' Автомобильный факультет '''Кафедра''' Общей инженерн...) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Профессиональные интересы''' профессиональное обучение, инженерная графика | '''Профессиональные интересы''' профессиональное обучение, инженерная графика | ||
+ | |||
+ | [[Тренинг по работе с сервисами Веб 2.0 для преподавателей НГПУ 6 ноября 2012]] | ||
+ | |||
+ | [http://mininuniver.ru/ Сайт Мининского университета] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmYCeClq5NKKdFN5VUxBcDZFVTFYRWx2dlBDQjllYnc Таблица "Участники курсов ПК, ноябрь, 2012] | ||
+ | |||
+ | '''Расписание''' | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Пары | ||
+ | !Понедельник | ||
+ | !Вторник | ||
+ | !Среда | ||
+ | !Четверг | ||
+ | !Пятница | ||
+ | !Суббота | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | |. | ||
+ | | | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |СБ-11-1 (432)/нет | ||
+ | |АС-12-1 (316) | ||
+ | |СБ-11-1 (432)/ОП-12-1 | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Категория: преподаватель]] | [[Категория: преподаватель]] | ||
− |
Текущая версия на 17:55, 12 ноября 2012
ФИО Аникова Юлия Александровна
Факультет Автомобильный факультет
Кафедра Общей инженерной подготовки
Должность доцент кафедры общей инженерной подготовки
Учёная степень кандидат педагогических наук
Профессиональные интересы профессиональное обучение, инженерная графика
Тренинг по работе с сервисами Веб 2.0 для преподавателей НГПУ 6 ноября 2012
Таблица "Участники курсов ПК, ноябрь, 2012
Расписание
Пары | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | ||
2 | . | . | . | . | ||
3 | . | . | . | |||
4 | . | . | . | |||
5 | . | . | СБ-11-1 (432)/нет | АС-12-1 (316) | СБ-11-1 (432)/ОП-12-1 | . |
6 | . | . | . | . | . | . |
7 | . | . | . | . | . | . |