Участник:Винокуров Дмитрий: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Основной курс программы Intel Обучение для будущего ППИ (МЛ-11-2, Д-11-2, С-11-2, ЭУ-11-2, СП-11-2) сентябрь-декабрь 2011]] | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего ППИ (МЛ-11-2, Д-11-2, С-11-2, ЭУ-11-2, СП-11-2) сентябрь-декабрь 2011]] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Студент]] | ||
+ | |||
+ | '''Расписание занятий''': | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Понедельник | ||
+ | !Вторник | ||
+ | !Среда | ||
+ | !Четверг | ||
+ | |- | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |1. 0 | ||
+ | |1. 0 | ||
+ | |1.Педагогика/ 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.АВСПИ/ философия | ||
+ | |2.Производственное обучение | ||
+ | |2.Философия и ист.обр. | ||
+ | |2. Правовое обеспечение | ||
+ | |- | ||
+ | |3.АВСПИ | ||
+ | |3.Педагогика | ||
+ | |3.Управление персоналом | ||
+ | |3. Правовое обеспечение | ||
+ | |- | ||
+ | |4.Производственное обучение | ||
+ | |4. 0 | ||
+ | |4.Философия | ||
+ | |4.Педагогика/мат.логика | ||
+ | |- | ||
+ | |5. 0 | ||
+ | |5. 0 | ||
+ | |5. 0/управление персоналом | ||
+ | |5. 0/мат.логика | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Задание 1''':[[Изображение:Водяные лилии.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Задание 2''':[[Изображение:Зима.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Задание 3''':[[Изображение:Закат.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Презентация 1''':[https://docs.google.com/file/d/0Bx6jtPMDQMOgOUhPd2tsdDR4U0E/edit Вводная презентация] |
Текущая версия на 09:34, 29 октября 2012
Фамилия: Винокуров
Имя: Дмитрий
Институт: ППИ
Группа: СП-11-2
Расписание занятий:
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг |
---|---|---|---|
1.0 | 1. 0 | 1. 0 | 1.Педагогика/ 0 |
2.АВСПИ/ философия | 2.Производственное обучение | 2.Философия и ист.обр. | 2. Правовое обеспечение |
3.АВСПИ | 3.Педагогика | 3.Управление персоналом | 3. Правовое обеспечение |
4.Производственное обучение | 4. 0 | 4.Философия | 4.Педагогика/мат.логика |
5. 0 | 5. 0 | 5. 0/управление персоналом | 5. 0/мат.логика |
Презентация 1:Вводная презентация