Участник:Логунов Павел: различия между версиями
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|[[Участник:Смирнов Дмитрий]] | |[[Участник:Смирнов Дмитрий]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Графвиз == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <graphviz> digraph G {"Логунов Андрей Валентинович" -> "Логунов Павел Андреевич" [label = "отец"]; "Логунова Ольга Сергеевна" -> "Логунов Павел Андреевич" [label = "мать"] ;} </graphviz> | ||
| + | |||
| + | <graphviz> digraph G{graph [bgcolor=Snow2]; node[color="pink", fontsize=12, fontcolor="yellow", style=filled, shape="ellipse", URL="/index.php/\N"];node [] ;edge[color="silver", fontcolor="Green", fontsize=12];"Нижний Новгород"->"Логунов Павел"; rankdir=LR; "ВГИПУ" | ||
| + | ->"Логунов Павел";"Нижний Новгород"[shape="invtrapezium"];"Логунов Павел"[URL="http://wiki.vgipu.ru/index.php/Участник:Логунов_Павел"];"ВГИПУ"[URL="http://letopisi.ru/index.php/Вожский Государственный Инженерно-педагогический Университет"]} | ||
| + | </graphviz> | ||
Версия 10:39, 1 июля 2009
ФИО: Логунов Павел Андреевич
Факультет: ФСПО
Группа: ИВТ-08-2
Мои увлечения: Музыка
| Мои друзья | Визитная карточка |
| Румянцева Юлия | Участник:Румянцва Юлия |
| Абросимов Роман | Участник:Абросимов Роман |
| Круглов Александр | Участник:Круглов Александр |
| Смирнов Дмитрий | Участник:Смирнов Дмитрий |
Графвиз
<graphviz> digraph G {"Логунов Андрей Валентинович" -> "Логунов Павел Андреевич" [label = "отец"]; "Логунова Ольга Сергеевна" -> "Логунов Павел Андреевич" [label = "мать"] ;} </graphviz>
<graphviz> digraph G{graph [bgcolor=Snow2]; node[color="pink", fontsize=12, fontcolor="yellow", style=filled, shape="ellipse", URL="/index.php/\N"];node [] ;edge[color="silver", fontcolor="Green", fontsize=12];"Нижний Новгород"->"Логунов Павел"; rankdir=LR; "ВГИПУ" ->"Логунов Павел";"Нижний Новгород"[shape="invtrapezium"];"Логунов Павел"[URL="http://wiki.vgipu.ru/index.php/Участник:Логунов_Павел"];"ВГИПУ"[URL="http://letopisi.ru/index.php/Вожский Государственный Инженерно-педагогический Университет"]} </graphviz>