|
|
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | Итоговое оценивание | | Итоговое оценивание |
| − | | + | [[Изображение:Итоговое оцениваниеjpg]] |
| − | | |
| − | Ф.И. участников проекта__________________________________________________________________________________________________
| |
| − | Тема____________________________________________________________________________________________________________________
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Эксперты Оформление и выполнение проекта (от 0 до 5) Критерии оценки презентации (от 0 до 5) Общий балл
| |
| − | Актуальность темы Объем и полнота разработок Творчество, оригинальность Аргументированность предлагаемых решений Научность Презентация работы Качество оформления Работа в команде Итог Доказательность, умение аргументировать свои заключения, выводы. Объём и глубина знаний, эрудиция Языковая грамотность. и культура речи Умение соблюдать временной регламент Ораторское мастерство (манера поведения, удержание внимания аудитории, деловые качества) Ответы на вопросы (аргументированность) Итог
| |
| − | Самооценка
| |
| − | Одноклассники
| |
| − | Учитель
| |
| − | Максимальное количество баллов: 40 Максимальное количество баллов: 30
| |
| − |
| |
| − | Итоговая оценка (балл):
| |
| − | 56 - 70 баллов - “отлично”;
| |
| − | 41 - 55 баллов - “хорошо”;
| |
| − | 30 – 40 баллов - “удовлетворительно”
| |
| − | менее 3
| |
Текущая версия на 16:58, 8 февраля 2012