Участник:Селиванова Арина: различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Лабораторная к теме 1.3''' | '''Лабораторная к теме 1.3''' | ||
| − | [https://boardmix.com/app/ | + | [https://boardmix.com/app/share/CAE.CIXkfiABKhC2c05gnyUEKa1AIBQ_3ZvHMAZAAQ/7233c6 Рыбий скелет: составляющие ЦОС] |
[https://disk.yandex.ru/i/Tp0Vp6UE2PLeZg Требования к информационно-образовательной среде согласно ФГОС] | [https://disk.yandex.ru/i/Tp0Vp6UE2PLeZg Требования к информационно-образовательной среде согласно ФГОС] | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
'''Проектное задание''' | '''Проектное задание''' | ||
| − | [https://boardmix.com/app/ | + | [https://boardmix.com/app/share/CAE.CNqYfyABKhCPGdDJlC6ovUpE-OWR8iXEMAZAAQ/Vb7CDz, Проектное задание] |
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
Текущая версия на 14:33, 16 июня 2025
Фамилия:Селиванова
Имя: Арина
Факультет: Физико- технологический
Группа: МИ-21-1
Лабораторная к теме 1.2
Нормативные документы, касающиеся цифровизации российского образования
Ментальная карта: Геймификация в образовании
Лабораторная к теме 1.3
Рыбий скелет: составляющие ЦОС
Требования к информационно-образовательной среде согласно ФГОС
Требования профессионального стандарта педагога к профессиональной ИКТ-компетентности педагога
Лабораторная к теме 2.1
Сравнительный анализ программных решений для построения ЦОС образовательной организации
Цифровой образовательный контент ФГИС «Моя школа» (предметная область: математика и информатика)
Функции «Цифрового помощника учителя»
Лабораторная к теме 2.2
| Ссылка | Пример сервиса | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Вызов десятилетия |
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Совместная Яндекс- презентация "Открытия Российских ученых" |
| On-line анкеты | https://docs.google.com/forms | On-line анкета "Результаты совместной работы в группе" |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ | Ментальная карта "Абрам Федорович Иоффе" |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com/ | Лента времени "ЭВМ" |
| Виртуальные доски | https://www.figma.com/figjam/ | Виртуальная доска "Великая Отечественная Война" |
Правила безопасной работы обучающихся в Интернет
Лабораторная к теме 2.3
Анализ персональных сайтов учителей
Работа к теме 2.3
Лабораторная к теме 3.1
Информационные ресурсы для предметной ИОС
Лабораторная к теме 3.2
Инновационные модели обучения в ЦОС
Проектное задание Проектное задание