Участник:Свойкин Илья: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискум (Круподерова Климентина переименовала страницу Участник:Свойкин Илья on wheels! в Участник:Свойкин Илья поверх перенаправления) |
|||
(не показаны 33 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/e65c08b0580744e9bfb0dcc175199aa3 Моя информационная среда] | [https://www.mindomo.com/mindmap/e65c08b0580744e9bfb0dcc175199aa3 Моя информационная среда] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1omuEXvu_CuEvSTTRAUPyxHvU150bM5vD?usp=sharing Лаб.работа Word] | ||
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Результаты_исследований_группы_Информационная_безопасность/_ИТ-20-1 Результаты исследований группы] | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Результаты_исследований_группы_Информационная_безопасность/_ИТ-20-1 Результаты исследований группы] | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
[https://sites.google.com/view/ruorjle/главная-страница Гугл-сайт] | [https://sites.google.com/view/ruorjle/главная-страница Гугл-сайт] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1jiuNdjcu7KuXw6yKkurcNt5FKDLa62rg/view?usp=sharing База данных] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/drawings/d/1TzIhhkOrrbx-AnJ9A-nLe0QcJZTbdG5NzN_WLq6w998/edit?usp=sharing Интерактивный Рабочий Лист по системам счисления (гугл-рисунки)] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZ05GQJQ5ZPdZXluoXLf4_y70LKhUwVSuh9MY3eUlprGlww/viewform?usp=sf_link Опрос по по системам счисления (гугл-формы)] | ||
+ | |||
+ | [https://miro.com/app/board/uXjVNQu8iGc=/ Анализ интернет-проектов] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | | https://wiki.mininuniver.ru | ||
+ | |||
+ | | [[Учебный проект Моделирование виртуальной реальности|Пример проекта по виртуальной реальности]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Совместные документы | ||
+ | |||
+ | | https://disk.yandex.ru | ||
+ | |||
+ | | [https://disk.yandex.ru/i/wAdSIRXQLRVIPQ Пример Яндекс презентации] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | | https://forms.yandex.ru | ||
+ | |||
+ | | [https://forms.yandex.ru/u/634e9f5484227c40b1d034bc/ Пример Яндекс формы] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | | https://www.mindomo.com/ru | ||
+ | |||
+ | | [https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-116e32e1a47145bfb07394bd56f18c88 Пример ментальной карты] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ленты времени | ||
+ | |||
+ | | https://time.graphics/ru/editor | ||
+ | |||
+ | | [https://time.graphics/line/572212 Пример ленты времени] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Виртуальные доски | ||
+ | |||
+ | | https://padlet.com | ||
+ | |||
+ | | [https://padlet.com/lineveselchak/padlet-g5yoyishat69d563 Пример виртуальной доски] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[https://wordscloud.pythonanywhere.com/ Облако слов - WordCloud]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:ОблакоСвойкин.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | Интересные проекты студентов Мининского Университета по информатике: | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект Знакомимся с математической логикой]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект: Моделирование в Компас 3D]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект Моделирование виртуальной реальности]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект: Основы проектирования БД]] |
Текущая версия на 13:05, 18 октября 2024
Фамилия,Имя: Свойкин Илья
Факультет: ФЕМИКН
Группа: ИТ-20-1
Результаты исследований группы
Лабораторная работа «Обработка числовой информации»
Инфографика по интернет-технологиям
Интерактивный Рабочий Лист по системам счисления (гугл-рисунки)
Опрос по по системам счисления (гугл-формы)
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Пример проекта по виртуальной реальности |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Пример Яндекс презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Пример Яндекс формы |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics/ru/editor | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | Пример виртуальной доски |
Интересные проекты студентов Мининского Университета по информатике:
Учебный проект Знакомимся с математической логикой
Учебный проект: Моделирование в Компас 3D