Участник:Веретенникова Анастасия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 88: | Строка 88: | ||
[[Изображение: Облако2 Веретенникова.png| 400px|]] | [[Изображение: Облако2 Веретенникова.png| 400px|]] | ||
+ | |||
+ | [http://linoit.com/users/homeeeeee/canvases/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Совместная онлайн доска] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/aaaa7644370148a2a6cdd480ebdbb62b Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/6DsPxCpgVqPOqQ Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/t-PvoEP1CVpk6A Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы интернета"] | ||
+ | |||
+ | Индивидуальное задание: | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pp1k89pnj24 "Ответы на вопросы"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=p9pokfcz224 "Интерактив по видео"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=ps2s6pkg524 "Вставить пропущенное слово"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pyw4eqk7524 "МОЖНО и НЕЛЬЗЯ в Интернете"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=p2grzoni324 "Правда или Ложь"] | ||
+ | |||
+ | [https://joyteka.com/100679900 "Квест"] | ||
+ | |||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Текущая версия на 23:12, 16 июня 2024
Фамилия: Веретенникова
Имя: Анастасия
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Презентация "Ученые, внесшие вклад в развитие информационного общества"
Таблица "Информационные революции"
Ментальная карта "Искусственный интеллект"
Доклад "Технологии искусственного интеллекта"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | .https://wiki.mininuniver.ru | .Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | .https://docs.yandex.ru/ | .Кейсы применения сквозных цифровых технологий в образовании |
On-line анкеты | .https://forms.yandex.ru | .Анкета для выявления тенденций развития информационного общества |
Ментальные карты | .https://bubbl.us/ru | .Ментальная карта |
Ленты времени | .https://www.timetoast.com | .ЭВМ |
Виртуальные доски | .https://en.linoit.com/ | .Памятники ученым |
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»
Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы интернета"
Индивидуальное задание: