Участник:Егор Якуничкин: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Группа:'''[[Группа МИ-23-1|МИ-23-1]] | '''Группа:'''[[Группа МИ-23-1|МИ-23-1]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение: Якуничкин Кластер.png | 400px|]] | ||
[https://mininuniver.ru/ сайт Мининского университета] | [https://mininuniver.ru/ сайт Мининского университета] | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
[https://padlet.com/garmasevaes/23-1-brvmsd0ppo11vvjn совместная доска] | [https://padlet.com/garmasevaes/23-1-brvmsd0ppo11vvjn совместная доска] | ||
− | [https://forms.yandex.ru/ | + | [https://forms.yandex.ru/u/653bc72e73cee7569624ff35/ Онлайн анкета для выявления тенденций развития информационного общества] |
+ | |||
+ | [http://go.bubbl.us/dc9131/6423?/New-Mind-Map Кластер] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/0T9JTrMHRef2Ig Таблица по информационным революциям] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/HL9DEhM5XIXzXA Учёные, внёсшие вклад в развитие концепции информационного общества] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/JBqpnLmpsVV5gA Доклад "Робототехника и сенсорика"] | ||
+ | |||
+ | [http://go.bubbl.us/dcbc23/1d4c?/Роботехника-и-сенсорика Ментальная карта "Робототехника и сенсорика"] | ||
+ | |||
+ | [https://infogram.com/untitled-infographic-1hnq410vrpnek23?live Инфографика] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/iBxdS4f_zVPEEQ Лабораторная работа 3.2] | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru/ | ||
+ | |||
+ | |[[Сетевой проект Искусство быть учителем]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Совместные документы | ||
+ | |||
+ | |https://disk.yandex.ru/edit | ||
+ | |||
+ | |[https://disk.yandex.ru/edit/d/uT5UUYf2nlCWH7qLwsqFiyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cFJydTNoWGNVdw Совместная презентация] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | |https://forms.yandex.ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://forms.yandex.ru/u/653bc72e73cee7569624ff35/ On-line анкета] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | |https://bubbl.us/ | ||
+ | |[https://bubbl.us/Nzg0MzUzMS81NTQ0NjAzL2I4MjM0ZTU1ZWUzMDJlYTcxODhiOTBkNWEwZDYwN2Ex0 Ментальная карта] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ленты времени | ||
+ | |||
+ | |https://time.graphics | ||
+ | |||
+ | |[https://time.graphics/line/ca81eb77f984e8204f4e894bc4446c7f Лента времени] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Виртуальные доски | ||
+ | |||
+ | |https://www.figma.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://www.figma.com/file/weIvQyN1cz5WqqDOQZ7L18/Untitled?type=whiteboard&node-id=0-1 Виртуальная доска] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | [[Изображение: Облако Якуничкин 2..png| 400px|]] | ||
+ | |||
+ | [http://linoit.com/users/homeeeeee/canvases/Совместный Совместная онлайн доска] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/ffd1d46041ae4510827f3f51dc4fee6e Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/8cCVEeWTg4Cs46ot4yadaSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6eVVKZzZENzhCdw Практическая работа к теме 2.4] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/PvvxjjWbcdKoFA Практическая работа к теме 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/I-rStjnYrEam8g Индивидуальное задание] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAB3GdXtgEdbfOpb0GYVSSWWRAVxe58nrsvRBk03niwSrWcg/viewform Упражнение 1] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/watch?v=pqy1e9pxt24 Упражнение 2] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/watch?v=pcg5x5fon24 Упражнение 3] | ||
+ | |||
+ | [https://quizizz.com/join?source=liveDashboard Упражнение 4] | ||
+ | [https://forms.yandex.ru/u/666970cfe010db4c36490a31/ Упражнение 5] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Текущая версия на 09:00, 15 июня 2024
Фамилия: Якуничкин
Имя: Егор
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Онлайн анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Таблица по информационным революциям
Учёные, внёсшие вклад в развитие концепции информационного общества
Доклад "Робототехника и сенсорика"
Ментальная карта "Робототехника и сенсорика"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/edit | Совместная презентация |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/ | On-line анкета |
Ментальные карты | https://bubbl.us/ | Ментальная карта |
Ленты времени | https://time.graphics | Лента времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com/ | Виртуальная доска |
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Практическая работа к теме 2.4
Практическая работа к теме 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"