Участник:Нефедова Анастасия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|https://wiki.mininuniver.ru | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
− | |[[ | + | |[[Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-18]] |
|- | |- | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|https://www.mindomo.com/ | |https://www.mindomo.com/ | ||
− | |[https://www.mindomo.com/mindmap/ | + | |[https://www.mindomo.com/mindmap/2981020d0eb24858a98a1d37fdfa5cd7 Пример ментальной карты] |
|- | |- | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл: Облако слов практич 3.1. интернет-ресурсы учителя.png|404px]] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1vlag_XyKdY4RjWQo8TZl3KLJpA0yljxcEfkUHTJuC5Q/edit?usp=sharing Практическая 3.2.] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/board/4btgpRPHnU4KFprEOMv6MX/Untitled?node-id=0-1&t=fufCzsB2O22KxyCG-1 Практическая работа 3.1. Онлайн-доска] | ||
[https://app.wizer.me/learn/48RYVO Произв-ая практика ИРЛ №1: Теорема Виета] | [https://app.wizer.me/learn/48RYVO Произв-ая практика ИРЛ №1: Теорема Виета] | ||
Строка 92: | Строка 98: | ||
[https://frm.tv/join/7TWZ5K Произв-ая практика ИРЛ №5: Квадратный трёхчлен] | [https://frm.tv/join/7TWZ5K Произв-ая практика ИРЛ №5: Квадратный трёхчлен] | ||
− | [https://docs.google.com/ | + | [https://docs.google.com/drawings/d/1_-nvr8l7rGNPSDAIBCe3fxEAZrZ1OxZ_LH6m0UeexF4/edit?usp=sharing Произв-ая практика ИРЛ №6: Теорема Виета] |
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/drawings/d/1aBinxsUqV2N3Mt1hNZeG9fSth_Ww5Ohe1lwf9L-dPGk/edit?usp=sharing Произв-ая практика ИРЛ №6 (решенная работа): Теорема Виета] | ||
− | [https:// | + | [https://docs.google.com/drawings/d/1wb8GZAhxk8K-6KZtXmvr33BcIddeyrfWdA1DkWkUjZ4/edit?usp=sharing Произв-ая практика ИРЛ №7: Квадратные уравнения] |
Текущая версия на 19:27, 11 июня 2024
Фамилия: Нефедова
Имя: Анастасия
Факультет ФТФ
Группа: МЭ-23-1
Доклад на тему "Технологии беспроводной связи. 5G"
Контрольное (проектное) задание 3.5
Задания для промежуточной аттестации
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-18 |
Совместные документы | https://docs.google.com | Пример совместной таблицы |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com | Пример виртуальные доски |
Практическая работа 3.1. Онлайн-доска
Произв-ая практика ИРЛ №1: Теорема Виета
Произв-ая практика ИРЛ №2: Дискриминант
Произв-ая практика ИРЛ №3: Неполное кв. ур-е
Произв-ая практика ИРЛ №4: Бинарные уравнения
Произв-ая практика ИРЛ №5: Квадратный трёхчлен
Произв-ая практика ИРЛ №6: Теорема Виета