Участник:Варнеева Татьяна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «'''ФИО:''' Варнеева Татьяна '''Факультет:''' ФТФ '''Группа:''' МЭ-23-1 Категория:…») |
|||
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:Облако Варнеева.png|430px]] | ||
+ | |||
'''ФИО:''' Варнеева Татьяна | '''ФИО:''' Варнеева Татьяна | ||
Строка 4: | Строка 6: | ||
'''Группа:''' [[Группа МЭ-23-1| МЭ-23-1]] | '''Группа:''' [[Группа МЭ-23-1| МЭ-23-1]] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/nastavasina3682/padlet-ex66l5ry3l3tv5zi Наша совместная доска] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNiaOG1EGGIa2iSDEBgfa937i7IDUgXzMq9DV6ZUP9JMg8g/viewform?usp=sf_link| Моя анкета] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/506b0c5a472546e69eb12c40ed754108| Моя ментальная карта] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1Sq9KskJ5rLjfGrLOkgFY0ZOzwM0eyuMK/edit?usp=drive_link&ouid=106224595909638579800&rtpof=true&sd=true| Информационные революции] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1Ggs7LrDHyoT-p3YYjEmZwRnquatrMc8M/edit?usp=drive_link&ouid=106224595909638579800&rtpof=true&sd=true| Контрольное задание 2.1] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1kXVpudl3aohSw7Bjf2iHE2qQJ8_3OPqV/edit?usp=drive_link&ouid=106224595909638579800&rtpof=true&sd=true| Лабораторная работа 2.1.2] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1jYxrQ2FKfwpHB8BFDMQoOtTozb3dCWLr?usp=drive_link| Лабораторная работа 3.2] | ||
+ | |||
+ | [http://go.bubbl.us/dd963d/ca00?/VR-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F| Лабораторная работа 3.4] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Реальность.jpg|430px]] | ||
+ | |||
+ | [https://infogram.com/process-dark-1hnq41079lnmp23 | Проектное задание 3.5] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1uVpxCgmB1GPi2-BPdPuK2Odz00tabDQE/edit?usp=drive_link&ouid=106224595909638579800&rtpof=true&sd=true| Контрольная работа] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/cf808cf5e44548658d3a97eeeed56e1c| Цифророждённые педагогические технологии] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
+ | |||
+ | |[[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Совместные документы | ||
+ | |||
+ | |https://docs.google.com | ||
+ | |||
+ | |[https://padlet.com/nastavasina3682/padlet-ex66l5ry3l3tv5zi Пример совместной таблицы] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | |https://docs.google.com | ||
+ | |||
+ | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNiaOG1EGGIa2iSDEBgfa937i7IDUgXzMq9DV6ZUP9JMg8g/viewform?usp=sf_link Пример On-line анкеты] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
+ | |||
+ | |[https://www.mindomo.com/mindmap/506b0c5a472546e69eb12c40ed754108 Пример ментальной карты] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ленты времени | ||
+ | |||
+ | |https://www.visme.co/ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://my.visme.co/view/y408v7jg-istoriya-elektronnogo-obucheniya#s1 Пример ленты времени] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Виртуальные доски | ||
+ | |||
+ | |https://www.figma.com | ||
+ | |||
+ | |[https://www.figma.com/board/dxRCjOK5XdEBLOiMAoCuXZ/Untitled?node-id=0-1 Пример виртуальные доски] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Облако 24566 3.2 практика.png|430 px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/board/d08URiHW6z72eSgcGQ7tjz/Untitled?node-id=0-1&t=JsAPQTu8CxY4pksl-0| Онлайн доска по сетевым проектам] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект Путешествие в мир налогов]] | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Текущая версия на 15:01, 9 июня 2024
ФИО: Варнеева Татьяна
Факультет: ФТФ
Группа: МЭ-23-1
Цифророждённые педагогические технологии
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | [[1]] |
Совместные документы | https://docs.google.com | Пример совместной таблицы |
On-line анкеты | https://docs.google.com | Пример On-line анкеты |
Ментальные карты | https://wiki.mininuniver.ru | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://www.visme.co/ru/ | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com | Пример виртуальные доски |