Участник:Рыбакова Кристина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 93: | Строка 93: | ||
[https://1drv.ms/w/c/a35f8ff16642952b/EQWvM66iU09EiUfU7cn6j24BB1gkCsqrpt9UnagnQMCZyA?e=1oAU5K Практическая работа к теме 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"] | [https://1drv.ms/w/c/a35f8ff16642952b/EQWvM66iU09EiUfU7cn6j24BB1gkCsqrpt9UnagnQMCZyA?e=1oAU5K Практическая работа к теме 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"] | ||
− | [https://1drv.ms/w/c/a35f8ff16642952b/ | + | [https://1drv.ms/w/c/a35f8ff16642952b/ETAj0PcFI45EvvZHBqid8w4BAb8gojmYU6uvzd9bAeI7cg?e=nWrYdT Отчёт по учебной практике] |
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Версия 01:59, 27 апреля 2024
Фамилия: Рыбакова
Имя: Кристина
Факультет: ФТФ
Группа: МИ-23-1
Примеры проявления одной из тенденций развития информационного общества
Онлайн анкету для выявления тенденций развития информационного общества
Учёные, внёсшие вклад в развитие концепции информационного общества
Информационные революции в таблице
Презентация Роботехника и сенсорика
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/edit | https://disk.yandex.ru/edit/d/uT5UUYf2nlCWH7qLwsqFiyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cFJydTNoWGNVdw Пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/cloud | https://forms.yandex.ru/cloud/652649b8f47e733c03a2fb06/ Пример online анкеты |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru | https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-857ee9733daf4125a7a6bd738b54f548 Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics/ru | https://time.graphics/ru/line/869068 Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | https://padlet.com/kklimentina/padlet-vkliksqe423mvkj3 Пример виртуальной доски |
Практическая работа к теме 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"