Участник:Елизавета Бусыгина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 96: | Строка 96: | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/d6175286f0784406a46e2316de3c2d9e Учебный проект: "Исследование рыночных отношений в экономике"] | [https://www.mindomo.com/mindmap/d6175286f0784406a46e2316de3c2d9e Учебный проект: "Исследование рыночных отношений в экономике"] | ||
+ | |||
+ | [https://forms.yandex.ru/u/65f57482eb6146cef3367095/ Социологический опрос] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Версия 16:24, 16 марта 2024
Фамилия: Бусыгина
Имя: Елизавета
Факультет: ФУиСТС
Группа: Т-23-1
таблица информационные революции
Классификация угроз информационной безопасности
электронные учебники для дисциплин, изучаемых в текущем семестре, на образовательной платформе Юрайт
контрольная работа на проверку
[ 2 cеместр.Технологии цифрового образования ]
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Вызов десятилетия |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/edit | Пример яндекс-презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Онлайн анкета |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com | Ментальная карта |
Ленты времени | https://time.graphics | Лента времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com | Виртуальная доска |
Учебный проект: "Исследование рыночных отношений в экономике"