Участник:Егор Якуничкин: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 88: | Строка 88: | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/ffd1d46041ae4510827f3f51dc4fee6e Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | [https://www.mindomo.com/mindmap/ffd1d46041ae4510827f3f51dc4fee6e Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/8cCVEeWTg4Cs46ot4yadaSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6eVVKZzZENzhCdw Практическая работа к теме 2.4] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Версия 11:26, 7 марта 2024
Фамилия: Якуничкин
Имя: Егор
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Онлайн анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Таблица по информационным революциям
Учёные, внёсшие вклад в развитие концепции информационного общества
Доклад "Робототехника и сенсорика"
Ментальная карта "Робототехника и сенсорика"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/edit | Совместная презентация |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/ | On-line анкета |
Ментальные карты | https://bubbl.us/ | Ментальная карта |
Ленты времени | https://time.graphics | Лента времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com/ | Виртуальная доска |
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"