Участник:Артур Вильданович: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTX74x7iUVN7V_y5I1-GkvxQFL09L1oTkXUZueUrdU1SQQp_9glsyXkXq7PwXKzeYhQp71WMRTJbMDZ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p/ Презентация на тему "Смутное время"] | [https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTX74x7iUVN7V_y5I1-GkvxQFL09L1oTkXUZueUrdU1SQQp_9glsyXkXq7PwXKzeYhQp71WMRTJbMDZ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p/ Презентация на тему "Смутное время"] | ||
+ | |||
+ | [https://onlinetestpad.com/gl6fwa73hvezq/ Тест на тему "Смутное время"] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-4986d354cc5c4ec288a65144e9ca316a/ Ментальная карта на тему "Смутное время"] | ||
+ | |||
+ | [[https://time.graphics/ru/line/863365][https://time.graphics/ru/line/863365/ Лента времени на тему "Смутное время"] | ||
+ | |||
+ | [https://www.easel.ly/browserEasel/14403772/ Инфографика на тему "Смутное время"] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Текущая версия на 05:37, 4 декабря 2023
Фамилия:Вильданов
Имя:Артур
Отчество:Вильданович
Факультет:Гуманитарных наук
Группа:ИРЗ-22-1
Презентация на тему "Смутное время"
Ментальная карта на тему "Смутное время"