Участник:Шустова Ирина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 79: | Строка 79: | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/fa011178bf1a4a7f9beb1fbb36f1d5a2 Ментальная карта. Творческое задание 1] | [https://www.mindomo.com/mindmap/fa011178bf1a4a7f9beb1fbb36f1d5a2 Ментальная карта. Творческое задание 1] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/18qG4k-ox0g_-OOhKfwzMq5XFw3QKkSQq/edit?usp=sharing&ouid=101471750267725500463&rtpof=true&sd=true Отчет по практике] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1b5XFww0QBNLPU5cfaohjCHLvAbFEEwOF/edit?usp=sharing&ouid=101471750267725500463&rtpof=true&sd=true Цифровые образовательные ресурсы] | ||
+ | |||
+ | [https://www.timetoast.com/timelines/2923112 Лента времени "История развития языков программирования"] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-a6e65d6d3cb142fd8cef57b00bde119a Ментальная карта "Общие сведения о языке программирования Паскаль] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1oKiebvsdcRRqJrmwh3uITbiqiPn6w0C1/view?usp=sharing Инфографика "Языки программирования. Основные понятия"] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/192CfWiQCSB1q8f4nX7oqxB3HmXxxYHLV/view?usp=sharing Инфографика "История языков программирования"] | ||
+ | |||
+ | [https://onlinetestpad.com/7ibqi4xrqhrkm Тест "Языки программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQfD9a9TBKv0U_wBgh6UVrlZF67YcX5fUGwkWeHe-GnfSuQ/viewform?usp=sf_link ИРЛ №2(Гугл форма)] |
Текущая версия на 13:52, 26 мая 2023
ФИО: Шустова Ирина Михайловна
Факультет: Физико-технологический
Группа: МИ-22-1
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://docs.google.com/presentation | Пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/u/634b01c13a48a20f1d9802d1/ | Пример Яндекс формы |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | Пример виртуальной доски |
Совместный анализ проектов МИ-22-1
Ментальная карта. Творческое задание 1
Цифровые образовательные ресурсы
Лента времени "История развития языков программирования"
Ментальная карта "Общие сведения о языке программирования Паскаль
Инфографика "Языки программирования. Основные понятия"
Инфографика "История языков программирования"
Тест "Языки программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль"