Участник:Полякова Ксения: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 81: | Строка 81: | ||
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Учебный проект Алгебраические выражения] | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Учебный проект Алгебраические выражения] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1uNCrtZfzktMcJSDTcA2uu-r6pAL5QGHb/edit Отчёт по практике] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/dttova514/padlet-sky7hks47q0hlk5l Практическая работа] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1vcdxLDr87eSD72uwDxWntQQKGHy2c45mA04Wrp1S5Rs/edit?usp=sharing Практическая работа №4: "ЦОР по математике"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/drawings/d/14d7s5wRq1RGTc-pG-F1wLZAoSR0q8CZcojG4A8-e7Gg/edit ИРЛ №1] | ||
+ | |||
+ | [https://app.wizer.me/learn/GBTKHJ ИРЛ №2] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Текущая версия на 12:08, 26 мая 2023
ФИО: Полякова Ксения Евгеньевна
Факультет: Естественных и математических наук
Группа МИ-22-1
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://docs.google.com/presentation | Пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Пример Яндекс-формы |
Ментальные карты | https://cacoo.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | Пример совместной on-line-доски |
Совместный анализ проектов МИ-22-1
Ментальная карта "Цифророжденные педагогические технологии" (Творческое задание в разделе 1)
Учебный проект Алгебраические выражения