Участник:Фот Веста: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуФот Веста (обсуждение | вклад) |
Фот Веста (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 81: | Строка 81: | ||
[https://www.mindmeister.com/ru/map/2717269405?t=AjYZl0ZvOn Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»] | [https://www.mindmeister.com/ru/map/2717269405?t=AjYZl0ZvOn Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Учебный_проект_Кодирование_как_изменение_формы_представление_информации Кодирование как изменение формы представление информации] | ||
+ | |||
+ | [https://beta.sboard.online/boards/f1f3dd67-7882-4dcf-bef0-c6014530f6bd «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1r0mV1WpEUkwcrWyG5S3GC8yrUILLnlu_j3KhE5hOImA/edit Образовательные ресурсы интернета] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhW2DRI5yYNuibe69FUofIDu7EJrmiqYN4BzbJbFwEk/edit#gid=0 Возможности Интернет для организации информационно-образовательной среды] | ||
+ | |||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Текущая версия на 17:50, 23 мая 2023
Фамилия, Имя: Фот, Веста
Факультет: ФИТ
Группа: ИТ-22-1
Опрос по теме "Технологии искусственного интеллекта"
Инфографика Защита от интернет-мошенничества
Кластер по одной из тем курса:
Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект "Искусство быть учителем" |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Совместная презентация |
On-line анкеты | https://docs.google.com | Пример анкеты |
Ментальные карты | https://www.mindmeister.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | Пример виртуальной доски |
Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»
Кодирование как изменение формы представление информации
«Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»
Образовательные ресурсы интернета
Возможности Интернет для организации информационно-образовательной среды