Участник:Кукушкин Евгений: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 17: | Строка 17: | ||
|Colspan=3|'''Понедельник:''' | |Colspan=3|'''Понедельник:''' | ||
− | |Colspan=3|''' | + | |Colspan=3|'''Четверг''' |
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|С.зал | |С.зал | ||
+ | |||
+ | |1 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 48: | Строка 54: | ||
|9 ауд. | |9 ауд. | ||
+ | |||
+ | |2 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 57: | Строка 69: | ||
|9 ауд. | |9 ауд. | ||
− | | | + | |3 |
+ | |||
+ | |Английский | ||
+ | |||
+ | |420 | ||
+ | |||
+ | |4 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |4 | ||
+ | |||
+ | |Английский/<font color="#008B00">Русский</font> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |5 | ||
+ | |||
+ | |<font color="#008B00">Русский</font> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
Вторник | Вторник | ||
− | + | ||
|bgcolor=#CCFF00|№Пары | |bgcolor=#CCFF00|№Пары |
Версия 14:52, 5 октября 2011
Фамилия Кукушкин
Имя Евгений
Институт: Дизайна
Группа ИСТ-11
Расписание:
Понедельник: | Четверг | ||||||||||
№Пары | Предмет | Аудитория | №Пары | Предмет | Аудитория | ||||||
1 | Физ-ра | С.зал | 1 | ||||||||
2 | Математика | 9 ауд. | 2 | ||||||||
3 | Математика | 9 ауд. | 3 | Английский | 420 | 4 | 4 | Английский/Русский | |||
5 | 5 | Русский |
Вторник
|
№Пары | Предмет | Аудитория | |||||
1 | Химия | 345 | |||||||||
2 | Физ-ра | С.Зал | |||||||||
3 | Физика/Алгоритмезация | 529 | |||||||||
4 | Алгоритмезация | 529 | |||||||||
5 | Алгоритмезация | 529 |
Увлечения