Участник:Славончик: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСлавончик (обсуждение | вклад) |
Славончик (обсуждение | вклад) (→Портфолио) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
[https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1665469/ Юдина И. Г. Информационная функция в теории и практике библиотечного дела] | [https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1665469/ Юдина И. Г. Информационная функция в теории и практике библиотечного дела] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Ca3b6792-fed7-4b15-8834-fe454d23d327.jpg|300px]] |
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
!Основные сервисы Интернет | !Основные сервисы Интернет | ||
− | |[https://docs.google.com/drawings/d/ | + | |[https://docs.google.com/drawings/d/1nkivNSGrCK4whUc7j9J5gy44e6pmSX5uHei_Jej_4FQ/edit?pli=1 Google рисунок] |
|- | |- | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
− | |||
!Каталог ресурсов | !Каталог ресурсов | ||
Строка 61: | Строка 60: | ||
!Моя информационная среда | !Моя информационная среда | ||
− | |[https://www.mindomo.com/mindmap/ | + | |[https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-b0ef372b0de241289a3ed7c78d8fce1d Ментальная карта] |
|- | |- | ||
Строка 70: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | !Инструкция по работе с сервисом | ||
+ | |||
+ | |[https://docs.google.com/presentation/d/1dL8IM8Fvr68PIONBB3iv-vwoOr1XVgcU/edit?usp=sharing&ouid=108262847024027972464&rtpof=true&sd=true Инструкция 1] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Инструкция по работе с сервисом 2 | ||
+ | |||
+ | |[https://docs.google.com/presentation/d/1ZgyR5YtVB8Q_0Ng-EWvhMatiZ8E35-Dv/edit?usp=sharing&ouid=108262847024027972464&rtpof=true&sd=true Инструкция 2] | ||
|} | |} | ||
− | [http://go.bubbl.us/ | + | [http://go.bubbl.us/d2f1da/cc14?/Средства-общения-через-интернет Bubbl.us] |
'''Лабораторная работа «Совместное создание и редактирование документов»''' | '''Лабораторная работа «Совместное создание и редактирование документов»''' | ||
Строка 81: | Строка 90: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0ffN48EA_r_1e0rhuoOQtyo9exjQuH2BFx2pxQ8cyg/edit?usp=sharing Наш мозговой штурм] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0ffN48EA_r_1e0rhuoOQtyo9exjQuH2BFx2pxQ8cyg/edit?usp=sharing Наш мозговой штурм] | ||
− | https://docs.google.com/document/d/12GYQy4A_U768l2-j-UbvmsQ3c2ubzPFk04rCHyyMGHM/edit Мой любимый поэт] | + | [https://docs.google.com/document/d/12GYQy4A_U768l2-j-UbvmsQ3c2ubzPFk04rCHyyMGHM/edit Мой любимый поэт] |
− | [https://docs.google.com/forms/d/ | + | [https://docs.google.com/forms/d/1Uod0yIx3k6noVycOJtHcHlpx9IT4IC528YDJxwUpQko/edit Моя форма] |
'''Лабораторная работа "Совместные on-line средства визуализации"''' | '''Лабораторная работа "Совместные on-line средства визуализации"''' | ||
− | [https://docs.google.com/drawings/d/ | + | [https://docs.google.com/drawings/d/1nkivNSGrCK4whUc7j9J5gy44e6pmSX5uHei_Jej_4FQ/edit?pli=1 Сервисы интернет] |
[https://bubbl.us/06144747767465248 Online средства визуализации] | [https://bubbl.us/06144747767465248 Online средства визуализации] | ||
[https://infogram.com/ocean-sand-1hmr6g7nx8lno6n?live Защита от Интернет-мошенничества] | [https://infogram.com/ocean-sand-1hmr6g7nx8lno6n?live Защита от Интернет-мошенничества] |
Текущая версия на 18:36, 16 декабря 2022
Фамилия Лушин
Имя Вячеслав
Факультет Информационных систем и технологий
Группа ИСТ-22-1
Технологии WEB 2.0
Чумиков А.Н., Бочаров М.П., Тишкова М.В. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
Сайт Баданова А.Г. WEB 2.0 -сервисы для образования
Учебный проект — Учим и учимся с WEB 2.0
Юдина И. Г. Информационная функция в теории и практике библиотечного дела
Портфолио
Наименование | Сервис |
---|---|
История Интернета | Лента времени |
Основные сервисы Интернет | Google рисунок |
Российские Интернет-сервисы | Яндекс-таблица |
Каталог ресурсов | Symbaloo |
Моя информационная среда | Ментальная карта |
Безопасная работа в Интернете | Инфографика |
Инструкция по работе с сервисом | Инструкция 1 |
Инструкция по работе с сервисом 2 | Инструкция 2 |
Лабораторная работа «Совместное создание и редактирование документов»
Лабораторная работа "Совместные on-line средства визуализации"