Участник:Кузин Виктор: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (→Портфолио) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
![https://padlet.com/geopruu1980/fstoeav8mlihormr Совместная on-line доска] | ![https://padlet.com/geopruu1980/fstoeav8mlihormr Совместная on-line доска] | ||
+ | |- | ||
+ | ![https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%98%D0%A1%D0%A2-22-1 Проект Информационное общество] | ||
|} | |} | ||
Строка 85: | Строка 87: | ||
!Инструкция по работе с сервисом Вебмикс | !Инструкция по работе с сервисом Вебмикс | ||
− | |[https://docs.google.com/presentation/d/13q2HCPlXMAQov76i8AsYJq0fZGz3FGfC/edit?usp=share_link&ouid=107234736686263007068&rtpof=true&sd=true | + | |[https://docs.google.com/presentation/d/13q2HCPlXMAQov76i8AsYJq0fZGz3FGfC/edit?usp=share_link&ouid=107234736686263007068&rtpof=true&sd=true Google-презентация] |
|- | |- | ||
Строка 91: | Строка 93: | ||
!Инструкция по работе с сервисом Миро | !Инструкция по работе с сервисом Миро | ||
− | |[https://docs.google.com/presentation/d/1JF2fnYHzS04wGL7K7QLjAWFe9bfta0B1/edit?usp=sharing&ouid=107234736686263007068&rtpof=true&sd=true | + | |[https://docs.google.com/presentation/d/1JF2fnYHzS04wGL7K7QLjAWFe9bfta0B1/edit?usp=sharing&ouid=107234736686263007068&rtpof=true&sd=true Google-презентация] |
|} | |} |
Текущая версия на 21:25, 12 декабря 2022
Изображение:
Фамилия: Кузин
Имя: Виктор
Факультет: Информационных технологий
Группа: ИСТ-22-1
Наша совместная презентация |
---|
Наш мозговой штурм |
Мой любимый поэт |
Моя анкета |
Совместная on-line доска |
Проект Информационное общество |
Технологии WEB 2.0
Чумиков А.Н., Бочаров М.П., Тишкова М.В. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
Сайт Баданова А.Г. WEB 2.0 -сервисы для образования
Учебный проект — Учим и учимся с WEB 2.0
Юдина И. Г. Информационная функция в теории и практике библиотечного дела
Портфолио
Наименование | Сервис |
---|---|
История Интернета | Лента времени |
Основные сервисы Интернет | Google-рисунок |
Российские Интернет-сервисы | Яндекс-таблица |
Каталог ресурсов | Вебмикc |
Моя информационная среда | Ментальная карта |
Безопасная работа в Интернете | Инфографика |
Инструкция по работе с сервисом Вебмикс | Google-презентация |
Инструкция по работе с сервисом Миро | Google-презентация |