|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <noinclude>{| border=1
| + | == Автор проекта == |
− | |'''Использование''' - в текст <big>своей статьи</big> вписываете '''<nowiki>{{subst: Шаблон:Портфолио проекта}}</nowiki>''' и шаблон развёртывается
| |
− | |}
| |
− | [[Категория:Шаблоны]]</noinclude>
| |
| | | |
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 60%; background-color:SkyBlue; border: 1px solid #777777; vertical-align: top; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
| | | |
− | <center>''Название проекта''</center>
| + | == Предмет, класс == |
| | | |
− | <center>''Автор проекта''</center>
| |
| | | |
− | <center>''Дисциплина,группа''</center>
| + | == Краткая аннотация проекта == |
| | | |
| | | |
− | |}
| + | == Вопросы, направляющие проект == |
| | | |
| + | ===''Основополагающий вопрос''=== |
| | | |
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 60%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; vertical-align: top; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
− | ==Краткая аннотация==
| |
| | | |
− | |}
| + | ===''Проблемные вопросы''=== |
| | | |
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 60%; background-color:SkyBlue; border: 1px solid #777777; vertical-align: top; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
− | ==Вопросы,направляющие проект==
| |
− | ''Основопологающий вопрос''
| |
| | | |
| + | ===''Учебные вопросы''=== |
| | | |
| + | ==План проведения проекта== |
| | | |
− | ''Проблемные вопросы ''
| + | == Визитная карточка проекта == |
− | *....
| |
− | *.....
| |
| | | |
| + | == Публикация преподавателя == |
| | | |
− | ''Учебные вопросы''
| + | == Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == |
| | | |
− | *.....
| + | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− | *.....
| |
| | | |
| + | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == |
| | | |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; --> -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="3"|
| |
− | ==Визитная карточка проекта==
| |
− |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
− | == Публикация проекта и презентация для выполнения представлений и интересов студентов ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 60%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; vertical-align: top; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
− | ==Продукты проектной деятельности студентов==
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; --> -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="3"|
| |
− | ==Материалы по формирующему и итоговому оцениванию==
| |
− |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
| == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == |
| | | |
| + | == Полезные ресурсы == |
| | | |
− | |}
| + | == Проекты с аналогичной тематикой == |
− | | |
− | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; --> -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="3"|
| |
− | ==Полезные ресурсы==
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | style="width: 40%; background-color: SkyBlue; border: 1px solid #777777; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
| |
− | == Проекты с близкой тематикой == | |
− | | |
− | | |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
− | [[Категория:Шаблоны]]
| + | == Другие документы == |