Участник:Татьяна95: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуТатьяна95 (обсуждение | вклад) |
Татьяна95 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[ Категория: студент ]] | [[ Категория: студент ]] | ||
− | |||
+ | [https://mm.tt/1357525558?t=CBH1dNYnWS Ментальная карта "Инновационные модели обучения в ИОС"] | ||
− | [https:// | + | [https://mm.tt/1357510531?t=YEmzvOOHcQ Ментальная карта «Построение ИОС на базе облачных технологий»] |
[https://sites.google.com/site/proektmk2/ Сайт проекта "Мой кейс Веб 2.0 (методические материалы по сервисам Веб 2.0)"] | [https://sites.google.com/site/proektmk2/ Сайт проекта "Мой кейс Веб 2.0 (методические материалы по сервисам Веб 2.0)"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1zMKAOabqA2hazyf4ylFcJ6pnKFcXy3LpkN0UHBpiONI/edit?usp=sharing Совместная презентация. Великие математики] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wOGgYE7kC0X6EJq670ngzPoNI5p13ZBH1AvqEdsh7sg/edit#gid=0 Наш мозговой штурм] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iDghS3FPEmEkE6cMGrLI0PX11wA7txvZ2nlmp79MzC4/edit?usp=sharing Наш мозговой штурм. Плюсы и минусы облачных технологий] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1s-vII0tqjly4yhjTa-1GwZxZEPF-dN1FiB2iHgpAP1o/edit?usp=sharing Мой гугл документ] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/10dCC4KXF4yQrmQNq7x6lkCDtOepzLMEC8gw5kmNJcxs/edit?usp=sharing Google-Анкета ] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1CdkVA-yXmZNWWJTY9MnpEAyuxS-IHcgotXFzbSfJMcA/edit?usp=sharing Интерактивный рабочий лист] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/tanya1680/9bwu0y9ndszc Оценка проекта] | ||
+ | |||
+ | [https://time.graphics/ru/line/075bd1efbf7630355a63d1b5f910039a Лента времени] | ||
+ | |||
+ | [https://mm.tt/1362541839?t=JT32Qov8fU Ментальная карта] |
Текущая версия на 23:50, 19 ноября 2019
ФИО: Синицына Татьяна Александровна
Факультет: ЕМиКН
Группа: МНОП-18-1
Ментальная карта "Инновационные модели обучения в ИОС"
Ментальная карта «Построение ИОС на базе облачных технологий»
Сайт проекта "Мой кейс Веб 2.0 (методические материалы по сервисам Веб 2.0)"
Совместная презентация. Великие математики