Участник:Фадин Иван: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Мои увлечения ''' компьютеры, музыка, книги, Информатика | '''Мои увлечения ''' компьютеры, музыка, книги, Информатика | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
| + | |||
| Строка 36: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|<center>12</center>||Сумма цифр данного трехзначного числа является нечетным числом||m|<center>12</center> | |<center>12</center>||Сумма цифр данного трехзначного числа является нечетным числом||m|<center>12</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Версия 09:41, 15 марта 2008
ФИО Фадин Иван Александрович
Факультет ФСПО
Группа ИВТ 06-1
Мои увлечения компьютеры, музыка, книги, Информатика
| Номер варианта | Условие | Исходные данные | |
|---|---|---|---|
| Треугольник со сторонами a, b, c является равнобедренным | |||
| Данное четырехзначное число читается одинаково слева направо и справа налево | |||
| Данное целое число является четным | |||
| Сумма двух первых цифр заданного четырехзначного числа равна сумме двух его последних цифр | |||
| Треугольник со сторонами a, b, c является равносторонним | |||
| Данное целое число a кратно числу b | |||
| Число с является средним арифметическим чисел a и b | |||
| Сумма цифр данного четырехзначного числа является четным числом | |||
| Числа x и y являются координатами точки, лежащей в третьей координатной четверти | |||
| Произведение чисел a и b кратно числу c | |||
| Данная тройка натуральных чисел a, b, c является тройкой Пифагора, т.е. с2 = a2 + b2 | |||
| Сумма цифр данного трехзначного числа является нечетным числом |