Участник:Баранова Дарья: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 8: | Строка 8: | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |||
+ | !| Неделя | ||
+ | |||
+ | !| Понедельник | ||
+ | |||
+ | !| Вторник | ||
+ | |||
+ | !| Среда | ||
+ | |||
+ | !| Четверг | ||
+ | |||
+ | !| Пятница | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Естественно-научная картина мира | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Физическая культура | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | ... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Математика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Физическая культура | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | ... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Математика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Естественно-научная картина мира | ||
+ | |||
+ | |Технологический практикум | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физическая культура | ||
+ | |||
+ | |Информационные технологии | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физическая культура | ||
+ | |||
+ | |Информационные технологии | ||
+ | |||
+ | |Технологический практикум | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физика | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Компьютерная графика | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Педагогическая психология | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Технологический практикум | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Педагогическая психология | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Компьютерная графика | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Физика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Педагогическая психология | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |Физика | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Версия 13:12, 24 сентября 2014
Фамилия:Баранова
Имя:Дарья
Факультет:Факультет управления и социально-технических сервисов
Группа: Т 13-1
Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
Верх | Микроэкономика | ... | |||
Низ | Микроэкономика | ... | Естественно-научная картина мира | ... | |
Верх | Микроэкономика | Физическая культура | ... | ||
Низ | Математика | Физическая культура | |||
Верх | Микроэкономика | Педагогика | Педагогика | ... | |
Низ | Математика | Естественно-научная картина мира | Технологический практикум | ||
Верх | ... | Физическая культура | Информационные технологии | ... | |
Низ | ... | Физическая культура | Информационные технологии | Технологический практикум | ... |
Верх | ... | Физика | Педагогика | ... | Компьютерная графика |
Низ | ... | Педагогическая психология | ... | Технологический практикум | |
Верх | Педагогическая психология | Педагогика | Компьютерная графика | ||
Низ | Физика | ||||
Верх | Педагогическая психология | ||||
Низ | Физика |