Участник:Кабарова Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Группа''' [[Группа Т 13-2| Т 13-2]] | '''Группа''' [[Группа Т 13-2| Т 13-2]] | ||
+ | |||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#FFCC00|Четверг |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 39: | ||
|1.Естественно-научная картина мира | |1.Естественно-научная картина мира | ||
| | | | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 48: | Строка 47: | ||
|2.Естественно-научная картина мира | |2.Естественно-научная картина мира | ||
| | | | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 56: | Строка 55: | ||
|3.Физкультура | |3.Физкультура | ||
|3.Педагогика | |3.Педагогика | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 64: | Строка 63: | ||
| | | | ||
|4.Педагогика | |4.Педагогика | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 72: | Строка 71: | ||
|5.Информационные технологии в образовании | |5.Информационные технологии в образовании | ||
| | | | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 80: | Строка 79: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 95: | Строка 94: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | |||
− | !Вторник | + | !bgcolor=#FFCC00|Понедельник |
+ | |||
+ | |||
+ | !bgcolor=#FFCC00|Вторник | ||
+ | |||
+ | |||
+ | !bgcolor=#FFCC00|Среда | ||
+ | |||
− | ! | + | !bgcolor=#FFCC00|Четверг |
− | ! | + | !bgcolor=#FFCC00|Пятница |
− | |||
|- | |- |
Текущая версия на 19:28, 23 сентября 2014
Фамилия Кабарова
Имя Екатерина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Расписание
Нижняя неделяПонедельник
|
Вторник
|
Среда
|
Четверг
|
---|---|---|---|
1.Микроэкономика | 1.Естественно-научная картина мира |
| |
2.Микроэкономика | 2.Естественно-научная картина мира |
| |
3.Микроэкономика | 3.Физкультура | 3.Педагогика
| |
4.Физкультура | 4.Физика | 4.Педагогика
| |
5.Психология | 5.Информационные технологии в образовании |
| |
6.Психология |
| ||
7.Психология |
|
Верхняя неделя
Понедельник
|
Вторник
|
Среда
|
Четверг | Пятница
|
---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | ||||
2.Математика | ||||
3.Математика | 3.Физкультура | 3.Технологический практикум | ||
4.Физкультура | 4.Физика | 4.Технологический практикум | ||
5.Физика | 5.Информационные технологии в образовании | 5.Технологический практикум | ||
6.Педагогика | 6.Компьютерная графика | |||
7.Компьютерная графика |