Участник:Рыбакова Анна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 4: | Строка 4: | ||
"Группа": [[Группа Т-13-2|Т-13-2]] | "Группа": [[Группа Т-13-2|Т-13-2]] | ||
[[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
− | + | ||
Расписание '''верхняя неделя''' | Расписание '''верхняя неделя''' | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Студент]] |
Версия 14:32, 17 сентября 2014
"Фамилия": Рыбакова "Имя": Анна "Факультет": ФУиСТС "Группа": Т-13-2 Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Расписание верхняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | |||||
2 | Математика | |||||
3 | Математика | Физическая культура | ||||
4 | Физическая культура | Физика | ||||
5 | Физика | Информационные технологии | ||||
6 | Физика | Педагогика | Компьютерная графика |
| ||
7 | Компьютерная графика |
Расписание нижняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
3 | Микроэкономика | Физическая культура | Педагогика | Технологический практикум |
| |
4 | Физическая культура | Физика | Педагогика | Технологический практикум | ||
5 | Психология | Информационные технологии | Технологический практикум |
| ||
6 | Психология | |||||
7 | Психология |