Участник:Кабарова Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 37: | Строка 37: | ||
|1.Естественно-научная картина мира | |1.Естественно-научная картина мира | ||
| | | | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|2.Естественно-научная картина мира | |2.Естественно-научная картина мира | ||
| | | | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
|3.Физкультура | |3.Физкультура | ||
|3.Педагогика | |3.Педагогика | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| | | | ||
|4.Педагогика | |4.Педагогика | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
|5.Информационные технологии в образовании | |5.Информационные технологии в образовании | ||
| | | | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Версия 15:07, 10 сентября 2014
Фамилия Кабарова
Имя Екатерина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Расписание
Нижняя неделя| Понедельник
|
Вторник
|
Среда
|
Четверг
|
|---|---|---|---|
| 1.Микроэкономика | 1.Естественно-научная картина мира |
| |
| 2.Микроэкономика | 2.Естественно-научная картина мира |
| |
| 3.Микроэкономика | 3.Физкультура | 3.Педагогика
| |
| 4.Физкультура | 4.Физика | 4.Педагогика
| |
| 5.Психология | 5.Информационные технологии в образовании |
| |
| 6.Психология |
| ||
| 7.Психология |
|
Верхняя неделя
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| 1.Микроэкономика | ||||
| 2.Математика | ||||
| 3.Математика | 3.Физкультура | 3.Технологический практикум | ||
| 4.Физкультура | 4.Физика | 4.Технологический практикум | ||
| 5.Физика | 5.Информационные технологии в образовании | 5.Технологический практикум | ||
| 6.Педагогика | 6.Компьютерная графика | |||
| 7.Компьютерная графика |