Участник:Робилко Татьяна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
− | |2||Математика|||||||||| | + | |bgcolor=#CCFF00|2||Математика|||||||||| |
|- | |- | ||
− | |3||Математика||||Физическая культура|||||| | + | |bgcolor=#CCFF00|3||Математика||||Физическая культура|||||| |
|- | |- | ||
− | |4||Физическая культура||Физика|||||||| | + | |bgcolor=#CCFF00|4||Физическая культура||Физика|||||||| |
|- | |- | ||
− | |5||||Физика||Информационные технологии|||||| | + | |bgcolor=#CCFF00|5||||Физика||Информационные технологии|||||| |
|- | |- | ||
− | |6||||Физика||Педагогика||Компьютерная графика|||| | + | |bgcolor=#CCFF00|6||||Физика||Педагогика||Компьютерная графика|||| |
|- | |- | ||
− | |7||||||||Компьютерная графика|||| | + | |bgcolor=#CCFF00|7||||||||Компьютерная графика|||| |
|} | |} |
Версия 15:01, 10 сентября 2014
Фамилия Робилко Имя Татьяна Группа Т 13-2
Расписание верхняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | |||||
2 | Математика | |||||
3 | Математика | Физическая культура | ||||
4 | Физическая культура | Физика | ||||
5 | Физика | Информационные технологии | ||||
6 | Физика | Педагогика | Компьютерная графика |
| ||
7 | Компьютерная графика |
Расписание нижняя неделя
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||||
3 | Микроэкономика | Физическая культура | Педагогика | Технологический практикум |
| |
4 | Физическая культура | Физика | Педагогика | Технологический практикум | ||
5 | Психология | Информационные технологии | Технологический практикум |
| ||
6 | Психология | |||||
7 | Психология |