Участник:Елыгина Кристина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 12: | Строка 12: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | ! | + | !№ |
!Понедельник | !Понедельник | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | ! | + | !№ |
!Понедельник | !Понедельник |
Версия 14:56, 10 сентября 2014
Фамилия Елыгина
Имя Кристина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Нижняя неделя
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | |||
2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | |||
3 | Микроэкономика | Физкультура | Педагогика | ||
4 | Физкультура | Физика | Педагогика | ||
5 | Психология | Информационные технологии в образовании | |||
6 | Психология | ||||
7 | Психология |
Верхняя неделя
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | ||||
2 | Математика | ||||
3 | Математика | Физкультура | Технологический практикум | ||
4 | Физкультура | Физика | Технологический практикум | ||
5 | Физика | Информационные технологии в образовании | Технологический практикум | ||
6 | Педагогика | Компьютерная графика | |||
7 | Компьютерная графика |