Участник:Кабарова Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 36: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2.Микроэкономика |
| | | | ||
|Естественно-научная картина мира | |Естественно-научная картина мира |
Версия 14:48, 10 сентября 2014
Фамилия Кабарова
Имя Екатерина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Расписание
Нижняя неделяПонедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | 3.Естественно-научная картина мира | |||
2.Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | |||
Микроэкономика | Физкультура | Педагогика | ||
Физкультура | Физика | Педагогика | ||
Психология | Информационные технологии в образовании | |||
Психология | ||||
Психология |
Верхняя неделя
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|
Микроэкономика | ||||
Математика | ||||
Математика | Физкультура | Технологический практикум | ||
Физкультура | Физика | Технологический практикум | ||
Физика | Информационные технологии в образовании | Технологический практикум | ||
Педагогика | Компьютерная графика | |||
Компьютерная графика |