Участник:Квашнина Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: '''Фамилия:''' Квашнина '''Имя:'''Екатерина '''Факультет:''' ФУиСТС '''Группа:''' N-13/1 [[Категория: студе...) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Фамилия:''' Квашнина | '''Фамилия:''' Квашнина | ||
− | '''Имя:'''Екатерина | + | '''Имя:''' Екатерина |
'''Факультет:''' ФУиСТС | '''Факультет:''' ФУиСТС | ||
− | '''Группа:''' [[Т- | + | '''Группа:''' [[Группа Т 13-1|Т 13-1]] |
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Расписание занятий | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |||
+ | !| Неделя | ||
+ | |||
+ | !| Понедельник | ||
+ | |||
+ | !| Вторник | ||
+ | |||
+ | !| Среда | ||
+ | |||
+ | !| Четверг | ||
+ | |||
+ | !| Пятница | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |...||... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физкультура | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | | ... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Математика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |Микроэкономика | ||
+ | |||
+ | |Физика | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |Технологический практикум | ||
+ | |||
+ | | ... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Математика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Естесственно-научная картина мира | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физкультура | ||
+ | |||
+ | |Информационные технологии в образовании | ||
+ | |||
+ | |Технологический прктикум | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |Физкультура | ||
+ | |||
+ | |Информационные технологии в образовании | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Физика | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |Технологический практикум | ||
+ | |||
+ | |Компьютерная графика | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Низ | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Психология | ||
+ | |||
+ | |Педагогика | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Верх | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |... | ||
+ | |||
+ | |Компьютерная графика | ||
+ | |} |
Текущая версия на 13:14, 10 сентября 2014
Фамилия: Квашнина
Имя: Екатерина
Факультет: ФУиСТС
Группа: Т 13-1
Расписание занятий
Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
Верх | Микроэкономика | ... | ... | ... | |
Низ | Микроэкономика | ... | ... | ... | ... |
Верх | Микроэкономика | ... | Физкультура | ... | ... |
Низ | Математика | ... | ... | ... | ... |
Верх | Микроэкономика | Физика | Педагогика | Технологический практикум | ... |
Низ | Математика | ... | Естесственно-научная картина мира | ... | ... |
Верх | ... | Физкультура | Информационные технологии в образовании | Технологический прктикум | ... |
Низ | Педагогика | Физкультура | Информационные технологии в образовании | ... | ... |
Верх | ... | Физика | Педагогика | Технологический практикум | Компьютерная графика
|
Низ | ... | Психология | Педагогика | ... | |
Верх | ... | ... | ... | ... | Компьютерная графика |