Участник:Софья2008: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСофья2008 (обсуждение | вклад) |
Софья2008 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Sonya 2008.png|мини]] | [[Файл:Sonya 2008.png|мини]] | ||
| + | |||
| + | https://app.holst.so/invite/f450d8be-96a8-49ab-bb9f-e6d86b3a7128 Ссылка на онлайн доску | ||
Текущая версия на 13:33, 26 апреля 2026
| Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
|---|---|---|
| Сервис видеоконференций | Zoom | Применяется для проведения онлайн-уроков, консультаций и вебинаров с возможностью демонстрации экрана и общения в реальном времени. |
| Сервисы для создания облака слов | WordArt, Tagul, WordClouds | В проекте "Учитель будущего" студенты создавали облако слов "Качества современного учителя" для визуализации результатов опроса |
| Сервис для создания интеллект-карт | MindMeister | Использован в проекте «Формирование функциональной грамотности» для визуализации структуры урока |
| Сервис для создания инфографики | Canva | Разработка визуального контента для соцсетей (посты, сторис), оформление презентации для выступления, создание флаера для акции |
| Сервисы для создания викторин и текстов | Kahoot, Quizizz, Google Forms | В рамках проекта по физике студенты создали викторину в Kahoot для проверки знаний по теме "Электричество" |
https://app.holst.so/invite/f450d8be-96a8-49ab-bb9f-e6d86b3a7128 Ссылка на онлайн доску