Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску
|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Se preconizeaza ca piata de [http://www.jucariisijocuri.ro jucarii copii] din Romania ar putea avea o crestere anuala de 15% in anii 2012-2015, devenind astfel statul din Europa Centrala cu cea mai accelerata crestere, conform unui studiu efectuat de Euromonitor.
| + | Content removed |
| − | Cei de la Euromonitor spun despre piata jucariilor din Romania "Pentru jucatorii multinationali, Romania reprezinta una dintre cele mai mari piete din Europa unde trebuie sa fie prezenti".
| |
| − | Probabil nu stiati ca, tinand cont de conditiile economice globale, Rusia ramane cea mai solida, cea mai mare piata de jucarii din regiune, avand o crestere anuala de 5%.
| |
| − | In caz ca va intrebati piata de [http://www.jucariisijocuri.ro jucarii] din Rusia va ajunge la peste 260 milioane de dolari, sau 200 milioane euro la cursul actual.
| |
| − | Revenind la Romania, desi informatiile pe care le detinem ne arata ca piata va creste cu aproximativ 15%, aceasta nu va depasi 127 milioane dolari, sau 100 milioane euro la cursul actual, ceea ce reprezinta cam jumatate din valoarea pietei din Rusia.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Principalii jucatori de pe piata locala de [http://www.jucariisijocuri.ro jucarii online] sunt Noriel, Smart Toys, JucariiSiJocuri.ro.
| |
| − | Noriel, unul dintre cei mai cunoscuti jucatori locali, care comercializeaza marci renumite, precum Monopoly, Barbie, Horseland are 14 magazine la nivel national.
| |
| − | Se pare ca in 2010, compania a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 7 milioane euro.
| |
Версия 04:33, 31 декабря 2025