|
|
| Строка 4: |
Строка 4: |
| | '''Группа:''' [[ПИН-24-1|ПИН-24-1]] | | '''Группа:''' [[ПИН-24-1|ПИН-24-1]] |
| | | | |
| − | == '''Лабораторная работа 3.4: Web 2.0''' ==
| |
| − | https://php.zone/post/chto-takoe-web-2-0?ysclid=m3scohs5b8238600248
| |
| − | https://study-english.info/ict-web2.php?ysclid=m3sdiku3a1822712453
| |
| − | https://ecm-journal.ru/material/Generation-next-Veb-20-proiskhozhdenie-osnovy-primery-Chast-pervaja?ysclid=m3sdl84rg7879174360
| |
| − | https://docs.google.com/document/d/1aFxiG0pg-QxkSP6CyQwWe4IZJyTb7eFof393gJB4TXI/edit?tab=t.0
| |
| − | https://docs.google.com/forms/d/1F4p6mmUTTUTsBiCCfwLVzfhnfi5sEGCYLK0KQ_fkmPc/edit
| |
| − | [[Файл:Starostina anna klaster.jpg|мини]]
| |
| − | == '''Лабораторная работа 3.5: Интерактивные карты''' ==
| |
| − | https://mm.tt/app/map/3523654388?t=wZHPHXwQjC
| |
| − | https://mm.tt/app/map/3523660183?t=QilV4z8Peh
| |
| − | == '''Самостоятельная работа 3.4''' ==
| |
| − | https://docs.google.com/presentation/d/1WfFsBHHpQiC4YlEn5Z3ap3OnZ8RzsaiQpbWYXBvBkPY/edit#slide=id.g31a5759b966_2_0
| |
| − | https://docs.google.com/document/d/1mRF0xbPH_hjsF4d5okuIkieElfYWApxXt5foX5NukOA/edit?tab=t.0
| |
| − | [[Файл:Веб 2.0 ср 3.4.jpg|мини]]
| |
| − | https://www.ellty.com/ru/design/674c63a09d8d00814281cd93?category_id=6375e19a008195a053506278&width=800&height=2000
| |
| − | https://account.interacty.me/editor/c201f997-3276-4575-ae6a-38645c31f497
| |
| | | | |
| | == '''Учебная практика''' == | | == '''Учебная практика''' == |
Версия 13:52, 7 июля 2025