Участник:Ламзина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуЛамзина (обсуждение | вклад) |
Ламзина (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ''''' Учебная практика ''''' | ||
| + | |||
| + | [https://create.piktochart.com/beta/teams/34909861/saved/67817773/ инфографика] | ||
| + | |||
| + | [https://infogram.com/history-of-logic-1h7v4pdmzkmr84k?live/ инфографика] | ||
| + | |||
| + | [https://my.visme.co/view/pvoydp8w-manage-social-media/ лента времени] | ||
Версия 07:41, 23 апреля 2025
Фамилия: Ламзина
Имя: Ирина
Факультет: ФТФ
Группа: МИ-24-1
Презентация "Ученые, внесшие вклад в развитие концепции информационного общества"
Технологии цифрового образования
ментальная карта "Адаптивное обучение"
Общая доска "ИИ и AR\VR в образовании"
Совместная доска "Сетевые проекты"
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Вызов десятилетия |
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Яндекс Презентация Открытия Российских ученых |
| On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/u/674708c073cee784527b3a35/ | "Социологический опрос" |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru/ | "Адаптивное обучение" |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com/ | Лента времени "ЭВМ" |
| Виртуальные доски | https://doski.mts-link.ru/ | Виртуальная доска ИИ и AR/VR |
| Инфографика | https://infogram.com/ | "Информационные угрозы" |
Учебная практика