Обсуждение:Учебный проект Шифрование данных: различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
1.Название проекта отражает его тему. | 1.Название проекта отражает его тему. | ||
+ | |||
2.Визитка заполнена полностью и хорошо отредактирована. | 2.Визитка заполнена полностью и хорошо отредактирована. | ||
+ | |||
3.Структура проекта отличная, замечательно оформлена. | 3.Структура проекта отличная, замечательно оформлена. | ||
+ | |||
4.Буклет просто отличный, мы думаем что любой ознакомившийся с ним с удовольствием включится в проект. | 4.Буклет просто отличный, мы думаем что любой ознакомившийся с ним с удовольствием включится в проект. | ||
+ | |||
5.План работы хороший. | 5.План работы хороший. | ||
+ | |||
6.Основополагающий вопрос имеет много смысла. Учебные вопросы и проблемные не совсем понятны. | 6.Основополагающий вопрос имеет много смысла. Учебные вопросы и проблемные не совсем понятны. | ||
+ | |||
7.Вики-статья замечательная. Показывает работу групп по этому проекту. | 7.Вики-статья замечательная. Показывает работу групп по этому проекту. | ||
+ | |||
8.Не плохо проработаны дидактические материалы по оцениванию различных форм представления материалов по проекту. | 8.Не плохо проработаны дидактические материалы по оцениванию различных форм представления материалов по проекту. | ||
+ | |||
9.Важно, что Вы разместили ссылки на сайты. Это показывает ваше умение владения компьютером. | 9.Важно, что Вы разместили ссылки на сайты. Это показывает ваше умение владения компьютером. | ||
+ | |||
10.Всё очень отлично сделано и оформлено!!!!!!!!!!!!! | 10.Всё очень отлично сделано и оформлено!!!!!!!!!!!!! | ||
+ | |||
Выражаем благодарность за ваш отличный проект. | Выражаем благодарность за ваш отличный проект. |
Текущая версия на 14:29, 17 декабря 2009
Уважаемые Рома, Андрей и Саша!
Для нас большая радость находиться с вами в одной творческой группе по оценке проектов друг друга.
Просмотр вашего проекта:
1.Название проекта отражает его тему.
2.Визитка заполнена полностью и хорошо отредактирована.
3.Структура проекта отличная, замечательно оформлена.
4.Буклет просто отличный, мы думаем что любой ознакомившийся с ним с удовольствием включится в проект.
5.План работы хороший.
6.Основополагающий вопрос имеет много смысла. Учебные вопросы и проблемные не совсем понятны.
7.Вики-статья замечательная. Показывает работу групп по этому проекту.
8.Не плохо проработаны дидактические материалы по оцениванию различных форм представления материалов по проекту.
9.Важно, что Вы разместили ссылки на сайты. Это показывает ваше умение владения компьютером.
10.Всё очень отлично сделано и оформлено!!!!!!!!!!!!!
Выражаем благодарность за ваш отличный проект.