Участник:Юлия Манина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «'''ФИО:''' Манина Юлия Сергеевна '''Факультет:''' информационных технологий '''Группа:''' МЦП-25-1») |
|||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''ФИО:''' Манина Юлия Сергеевна | '''ФИО:''' Манина Юлия Сергеевна | ||
| + | |||
'''Факультет:''' информационных технологий | '''Факультет:''' информационных технологий | ||
| − | '''Группа:''' МЦП-25-1 | + | '''Группа:'''[[Группа МЦП-25-1| МЦП-25-1]] |
| + | |||
| + | ===== Облако слов по теме «Тренды инновационной педагогики» ===== | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Облако_слов_Манина.png|300px]] | ||
| + | |||
| + | ===== Примеры интернет-сервисов в образовательных целях ===== | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |||
| + | !Сервис | ||
| + | |||
| + | !Ссылка на сервис | ||
| + | |||
| + | !Пример использования | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Вики | ||
| + | |||
| + | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
| + | |||
| + | |[[Сетевой проект Поклонимся великим тем годам|Сетевой проект "Поклонимся великим тем годам"]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Совместные документы | ||
| + | |||
| + | |https://docs.google.com | ||
| + | |||
| + | |[https://docs.google.com/document/d/1wzs5n7fnm3w-AXFHShlbCuqkpRv4CQcR/edit?usp=sharing&ouid=112269000971434406461&rtpof=true&sd=true "Сложение десятичных дробей"] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !On-line анкеты | ||
| + | |||
| + | |https://forms.yandex.ru/admin/myforms | ||
| + | |||
| + | |[https://forms.yandex.ru/u/66142fff2530c21f9bf76611 Тест по теме "Параллельные прямые"] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Ментальные карты | ||
| + | |||
| + | |https://www.mindomo.com/ru/ | ||
| + | |||
| + | |[https://www.mindomo.com/mindmap/e6a4c1b8414a4997a2394fa9e6ce6013 Ментальная карта на тему "Игра UNO"] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Виртуальные доски | ||
| + | |||
| + | |https://myboards.ru | ||
| + | |||
| + | |[https://myboards.ru/app/boards/5c76cf6f-7be2-4c06-b8a2-1ca0c9f0f9ea Тема "Четырехугольники"] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== Совместная online-доска ===== | ||
| + | |||
| + | [https://boards.yandex.ru/guest/?hash=cabc84c793893ec53458a1111c006257 Анализ применения инноваций в конкретной предметной области] | ||
| + | |||
| + | ===== Каталог ресурсов по дисциплине "Инновационные процессы в образовании" ===== | ||
| + | |||
| + | [Каталог ресурсов по дисциплине "Инновационные процессы в образовании"] | ||
| + | |||
| + | ===== Ментальная карта «Цифророжденные педагогические технологии» ===== | ||
| + | |||
| + | [https://boardmix.com/app/share/CAE.CI3m0gEgASoQ3ivqMVFGLgpEC2oJdcyRbTAGQAE/bmRv9N Ментальная карта по теме "Мобильное обучение"] | ||
| + | |||
| + | ===== Интерактивный рабочий лист ===== | ||
| + | |||
| + | [https://fliktop.ru/julia/playlist/cards/ustroystva-vvoda-i-vyvoda-7-klass/92c0e5ed-4e1f-4fb9-9505-9498e5dc09dc/?open=true Интерактивный рабочий лист "Устройства ввода и вывода информации (7 класс)"] | ||
Текущая версия на 22:30, 2 декабря 2025
ФИО: Манина Юлия Сергеевна
Факультет: информационных технологий
Группа: МЦП-25-1
Содержание
Облако слов по теме «Тренды инновационной педагогики»
Примеры интернет-сервисов в образовательных целях
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект "Поклонимся великим тем годам" |
| Совместные документы | https://docs.google.com | "Сложение десятичных дробей" |
| On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/admin/myforms | Тест по теме "Параллельные прямые" |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru/ | Ментальная карта на тему "Игра UNO" |
| Виртуальные доски | https://myboards.ru | Тема "Четырехугольники" |
Совместная online-доска
Анализ применения инноваций в конкретной предметной области
Каталог ресурсов по дисциплине "Инновационные процессы в образовании"
[Каталог ресурсов по дисциплине "Инновационные процессы в образовании"]
Ментальная карта «Цифророжденные педагогические технологии»
Ментальная карта по теме "Мобильное обучение"
Интерактивный рабочий лист
Интерактивный рабочий лист "Устройства ввода и вывода информации (7 класс)"