Учебный проект Знакомство с Амстердамом: различия между версиями
м («Учебный проект Знакомсво с Амстердамом» переименована в «Учебный проект Знакомство с Амстердамом») |
Хамиль (обсуждение | вклад) (→Автор проекта) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
+ | #[[Участник:Лёвкин Владислав|Лёвкин Владислав]] | ||
+ | #[[Участник:Хамиль|Репин Иван]] | ||
== Предмет, класс == | == Предмет, класс == | ||
− | + | География 9класс | |
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | + | Предполагаемый проект может быть реализован в рамках профильного курса "География". В результате самостоятельных исследований, направленных на изучения Амстердама, учащиеся ответят на вопросы о том, чем привлекает туристов Амстердам? Почему именно Амстердам является центром выращивания тюльпанов? Учащиеся выяснят какую роль играет Амстердам в мире, познакомятся с основными достопримечательностями Амстердама. В ходе проектной деятельности научатся применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы и характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий. | |
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
+ | Чем интересен Амстердам? | ||
+ | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | -Чем привлекает Амстердам туристов? | ||
− | + | -Как влияет на жизнь голландцев выращивание тюльпанов? | |
+ | -Чем отличается Амстердам от других европейских столиц? | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | - Каково географическое положение Нидерландов? | ||
+ | |||
+ | - Какие полезные ископаемые добывают в Нидерландах? | ||
+ | |||
+ | - В каких климатических поясах находится Нидерланды? | ||
+ | |||
+ | - Каково политическое положение Нидерландов? | ||
+ | |||
+ | - Каково социально экономическое положение Нидерландов? | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
== Публикация преподавателя == | == Публикация преподавателя == | ||
+ | [[Изображение:Буклет Лёвкин Аферов1.jpg|300px]] | ||
+ | [[Изображение:Буклет Лёвкин Аферов2.jpg|300px]] | ||
== Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | [[Медиа:Знакомство_с_Амстердамом.pptx|презентация]] | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | [[Результаты исследования учащихся в проекте Знакомство с Амстердамом]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | [[Медиа:Itog kriterii.doc|итоговое оценивание]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Math.doc|Лист самооценки работы группы в проекте ]] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | [[Шаблон:Вики-статья студента|Шаблон Вики-статьи]] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
− | + | [http://www.amsterdam-info.ru/articles/now/id_91.html Почему так популярен Амстердам?] | |
− | + | [http://www.amsterdam-info.ru/articles/now/id_93.html Голландия - страна тюльпанов] | |
− | + | [http://www.amsterdam-info.ru/articles/guid/id_94.html Кофешопы в Амстердаме] | |
− | + | [http://www.amsterdam-info.ru/articles/guid/id_92.html Клубы Амстердама] | |
− | + | [http://www.amsterdam-info.ru/articles/guid/id_58.html Общественный транспорт Амстердама] | |
− | [ |
Текущая версия на 10:45, 13 декабря 2011
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, класс
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 Публикация преподавателя
- 6 Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
- 7 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 8 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 9 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 10 Полезные ресурсы
Автор проекта
Предмет, класс
География 9класс
Краткая аннотация проекта
Предполагаемый проект может быть реализован в рамках профильного курса "География". В результате самостоятельных исследований, направленных на изучения Амстердама, учащиеся ответят на вопросы о том, чем привлекает туристов Амстердам? Почему именно Амстердам является центром выращивания тюльпанов? Учащиеся выяснят какую роль играет Амстердам в мире, познакомятся с основными достопримечательностями Амстердама. В ходе проектной деятельности научатся применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы и характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Чем интересен Амстердам?
Проблемные вопросы
-Чем привлекает Амстердам туристов?
-Как влияет на жизнь голландцев выращивание тюльпанов?
-Чем отличается Амстердам от других европейских столиц?
Учебные вопросы
- Каково географическое положение Нидерландов?
- Какие полезные ископаемые добывают в Нидерландах?
- В каких климатических поясах находится Нидерланды?
- Каково политическое положение Нидерландов?
- Каково социально экономическое положение Нидерландов?
Публикация преподавателя
Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Результаты исследования учащихся в проекте Знакомство с Амстердамом
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Лист самооценки работы группы в проекте
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Почему так популярен Амстердам? Голландия - страна тюльпанов Кофешопы в Амстердаме Клубы Амстердама Общественный транспорт Амстердама