Блок №3/Веб-квест Отечественная информатика: Вчера-Сегодня: различия между версиями
(→Лаборатория Касперского) |
(→Задание) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 58: | Строка 58: | ||
•По данным многочисленных опросов "1С" занимает первое место в софтверном секторе российской компьютерной индустрии и отличается рекордной отдачей от одного сотрудника. Фирма "1С" поставляет со своего склада полный спектр программ массовой ориентации для офиса и дома, насчитывающий в настоящее время более 1500 позиций. | •По данным многочисленных опросов "1С" занимает первое место в софтверном секторе российской компьютерной индустрии и отличается рекордной отдачей от одного сотрудника. Фирма "1С" поставляет со своего склада полный спектр программ массовой ориентации для офиса и дома, насчитывающий в настоящее время более 1500 позиций. | ||
− | |||
− | |||
•В распространении программ других вендоров фирма "1С" выступает в качестве официального дистрибьютора Microsoft, Novell, Symantec, IBM-Lotus и других зарубежных фирм. "1С" является самым серьезным дистрибьютором продукции российских софтверных компаний: ПроМТ, ABBYY, ИНЭК, Лаборатория Касперского и более чем 50 других отечественных фирм. "1С" поддерживает самый большой в России склад по отечественному домашнему софту, являясь крупнейшим дистрибьютором таких поставщиков, как Бука, Никита, Руссобит-М и других. | •В распространении программ других вендоров фирма "1С" выступает в качестве официального дистрибьютора Microsoft, Novell, Symantec, IBM-Lotus и других зарубежных фирм. "1С" является самым серьезным дистрибьютором продукции российских софтверных компаний: ПроМТ, ABBYY, ИНЭК, Лаборатория Касперского и более чем 50 других отечественных фирм. "1С" поддерживает самый большой в России склад по отечественному домашнему софту, являясь крупнейшим дистрибьютором таких поставщиков, как Бука, Никита, Руссобит-М и других. | ||
Строка 71: | Строка 69: | ||
− | + | [[Файл: Интер1С.png|500px|thumb| left| [https://v8.1c.ru/platforma/kontseptsiya-polzovatelskogo-interfeysa/ Рабочий интерфейс программы «1C».]]] | |
− | [[Файл: 1ссхема.png|500px|thumb| | + | [[Файл: 1ссхема.png|500px|thumb|right|up| [https://v8.1c.ru/platforma/klient-servernyy-variant-raboty/ Схема работы "1С:Предприятие"]]] |
|} | |} | ||
Строка 78: | Строка 76: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #F0F8FF; border: 3px solid #0000CD; vertical-align: top; height: 60px; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #F0F8FF; border: 3px solid #0000CD; vertical-align: top; height: 60px; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 20%;" |__NOTOC__ | | style="width: 20%;" |__NOTOC__ | ||
+ | |||
==<font style="text-align:left;color:#DC143C">'''Лаборатория Касперского'''</font >== | ==<font style="text-align:left;color:#DC143C">'''Лаборатория Касперского'''</font >== | ||
[[Файл: Eugene kaspersky.jpg|270px|thumb|rigth| [https://www.kaspersky.ru/about/team/eugene-kaspersky Евгений Валентинович Касперский — российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности.]]] | [[Файл: Eugene kaspersky.jpg|270px|thumb|rigth| [https://www.kaspersky.ru/about/team/eugene-kaspersky Евгений Валентинович Касперский — российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности.]]] | ||
Строка 103: | Строка 102: | ||
==<font style="text-align:left;color:#DC143C">'''Задание'''</font>== | ==<font style="text-align:left;color:#DC143C">'''Задание'''</font>== | ||
− | Для успешного выполнения задания Вам необходимо внимательно изучить теоретическую часть данного блока. | + | Для успешного выполнения задания Вам необходимо внимательно изучить теоретическую часть данного блока. |
− | https://udoba.org/node/40112 | + | '''Будьте внимательнее!''' |
+ | При правильных ответах на вопросы вам будут выдаваться части кусочка цитаты. | ||
+ | |||
+ | '''Ссылка на тест:''' https://udoba.org/node/40112 | ||
[[Файл: Тестблок3.jpeg||600px|thumb|center|[https://udoba.org/node/40112 Тест "Тест по Блоку №3"]]] | [[Файл: Тестблок3.jpeg||600px|thumb|center|[https://udoba.org/node/40112 Тест "Тест по Блоку №3"]]] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 03:10, 20 мая 2022
|