Участник:Ершов Виктор: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''группа''' [[группа Т 13-2|Т 13-2]] | '''группа''' [[группа Т 13-2|Т 13-2]] | ||
+ | |||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
'''Категория''' '''Студент''' | '''Категория''' '''Студент''' | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !1 |
|Микроэкономика(лекция)|||||||| | |Микроэкономика(лекция)|||||||| | ||
Текущая версия на 14:19, 17 сентября 2014
Фамилия Ершов
Имя Виктор
факультет ФУиСТС
группа Т 13-2
Основной курс программы Intel Обучение для будущего Т 13-1, 2 сентябрь-декабрь 2014
Категория Студент
Верхняя неделя
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика(лекция) | |||||
2 | Математика | |||||
3 | Математика | физкультура | Технологический практикум | |||
4 | Физическая культура | Физика | Технологический практикум | |||
5 | Физика | Информационные технологии в образовании | Технологический практикум | |||
6 | Физика | Педагогика | Графика | |||
7 | Физика | Графика |
Нижняя неделя
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг |
---|---|---|---|---|
1 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||
2 | Микроэкономика | Естественно-научная картина мира | ||
3 | Микроэкономика | физкультура | педагогика | |
4 | Физкультура | Физика | педагогика | |
5 | Психология | Информационные технологии в образовании | ||
6 | Психология | |||
7 | Психология |