Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску
|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | [[Изображение:shepilova.jpg|400px]]
| + | |
| − | ’’’ФИО’’’:Шепилова Яна Олеговна
| |
| − | ’’’Факультет’’’: Лингвистический факультет
| |
| − | ’’’Группа’’’: [[Группа ПИН-23-1|ПИН-23-1]]
| |
| − | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0 1)Технологии Веб 2.0]
| |
| − | [https://director.rosuchebnik.ru/article/organizatsiya-obucheniya-v-web-2-0-servisy-i-tekhnologii/ 2)Технологии Веб 2.0]
| |
| − | [https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12 3)Технологии Веб 2.0]
| |
| − | [https://docs.google.com/document/d/1cYNkKxs0vet6RQ--6bucICB7ooF-7Pf_i4iVdGsGvmM/edit?usp=sharing "Мой любимый поэт"]
| |
| − | [https://docs.google.com/forms/d/1d4aCqFFxb_2NLA8XEQ7PpDS8Fa1aSVBWbLNw5sc8UM8/edit?pli=1 Тест:" Сетевые технологии обработки информации"]
| |
| − | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/Файл:Кластер_информация_шяо.jpeg "Кластер:информация"]
| |
| − | [https://mm.tt/app/map/3019828979?t=8v0dNDvwYu Ментальная карта "Классификация информационных технологий"]
| |
| − | [https://app.sboard.online/cabinet/boards/join/S3ExWHZLZXZoMUJlRlhZVytEUXZ1eDBPSkdlNlFBPT0= "Тенденции развития информационного общества"]
| |
| − | [https://forms.yandex.ru/u/6546835beb6146c64e0849a7/ анкета "Тенденции развития информационного общества"]
| |
| − | [https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfogram.com%2Fstandarty-informacionnoj-bezopasnosti-1h9j6qg11zqr54g%3Flive&cc_key= "Стандарты информационной безопасности"]
| |
| − | Самостоятельная работа по теме 3.4:
| |
| − | [https://docs.google.com/presentation/d/12RMPBGBVMeh9Rk7wwq8-CYLsG2qOivw0UJehG-jE8uI/edit?pli=1#slide=id.g29f49d5aab8_12_0 "Google-презентация"]
| |
| − | [https://docs.google.com/document/d/1D7ScWr3UObrAEZD74lXfqhSAYVX0pu0PgSVNcV5nm2U/edit?usp=sharing "Электронные учебники для дисциплин"]
| |
| − | [[Категория: Студент]]
| |
Текущая версия на 00:43, 23 июля 2026