Участник:Мартьянова Яна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[https://create.piktochart.com/output/60417971-my-visual инфографика] | [https://create.piktochart.com/output/60417971-my-visual инфографика] | ||
− | [https://www.wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC Команда | + | [https://www.wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC Команда Пифафагорцы/Сетевой проект Искусство быть учителем] |
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
[[Изображение:Облачко1234.png|300px]] | [[Изображение:Облачко1234.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение: 1fa185bb-84c7-4b57-8f72-1f25b850c7ff.jpg|400px]] | ||
[https://padlet.com/rubersens2004/ive6xi8tccpafbpk Совместный анализ проектов МИ-22-1] | [https://padlet.com/rubersens2004/ive6xi8tccpafbpk Совместный анализ проектов МИ-22-1] | ||
+ | |||
+ | [https://www.spiderscribe.net/app/?59f8d3017982455a92bf4152e8c96eb4 Творческое задание "Цифророжденные педагогические технологии" ] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/kklimentina/padlet-vkliksqe423mvkj3 Совместная online-доска] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/uT5UUYf2nlCWH7qLwsqFiyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6WDJLNWpxVUREQQ Совместная таблица] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/uT5UUYf2nlCWH7qLwsqFiyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cFJydTNoWGNVdw Совместная презентация] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/dttova514/padlet-sky7hks47q0hlk5l Практическая работа] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddHiqpdA_xRaGXu7hLu8T7kcUe28mgmT5gBJSCk4KU89TS5Q/viewform?usp=sf_link ИРЛ №1] | ||
+ | |||
+ | [https://app.wizer.me/learn/P5B9HO ИРЛ №2] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1RgId_E9K2vCH_0o8btWpYcmtaCQXTRhb/edit?usp=drive_link&ouid=100313459336491853726&rtpof=true&sd=true Практическая работа №4: "ЦОР по математике"] |
Текущая версия на 13:40, 26 мая 2023
ФИО:Мартьянова Яна Сергеевна
Факультет:Естественных математических и компьютерных наук
Группа: МИ-22-1
Команда Пифафагорцы/Сетевой проект Искусство быть учителем
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://docs.google.com/presentation/ | пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/u/634b01c13a48a20f1d9802d1/ | Пример Яндекс формы |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://padlet.com | Пример виртуальной доски |
Совместный анализ проектов МИ-22-1
Творческое задание "Цифророжденные педагогические технологии"