Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску
|
|
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <noinclude>{| border=1
| |
− | |bgcolor=#FFFFCC| '''Использование''' - в текст <big>своей статьи</big> вписываете '''<nowiki>{{subst: Шаблон: Вики-статья - результат исследования студентов}}</nowiki>''' и шаблон развёртывается
| |
− | |}
| |
− | </noinclude>
| |
| | | |
− | ==Основные тенденции развития информационного общества==
| |
− | 1. Изменение структуры экономики и структуры труда
| |
− | 2. Свобода доступа к информации и свобода ее распространения
| |
− | 3. Рост информационной культуры
| |
− | 4. Изменения в сфере образования
| |
− | 5. Изменение уклада жизни людей
| |
− |
| |
− | ==Авторы и участники проекта==
| |
− | #[[Участник:Анна Асланова|Асланова Анна]]
| |
− | #[[ Участник:Жаурова Анастасия| Жаурова Анастасия]]
| |
− | #[[ Участник:Дмитрий Загуменнов|Загуменнов Дмитрий]]
| |
− | #[[ Участник:Колчин Александр|Колчин Александр]]
| |
− | #[[Участник: Mklbrbr|Сесин Михаил]]
| |
− |
| |
− | ==Тема исследования группы==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Гипотеза исследования ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Цели исследования==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Результаты исследования==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Вывод==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Полезные ресурсы==
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Другие документы ==
| |
− |
| |
− | [[Категория:Проекты]]
| |
Текущая версия на 21:13, 7 декабря 2021