Сведения о странице «Результат исследовательской деятельности группы "Самые высокие небоскрёбы мира"»
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску
| Отображаемый заголовок | Результат исследовательской деятельности группы "Самые высокие небоскрёбы мира" |
| Ключ сортировки по умолчанию | Результат исследовательской деятельности группы "Самые высокие небоскрёбы мира" |
| Длина страницы (в байтах) | 11 555 |
| Идентификатор страницы | 6923 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
| Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
| Переименование | Без защиты (бессрочно) |
Просмотреть журнал защиты этой страницы
| Создатель страницы | Алексей Самарин (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 22:03, 30 октября 2011 |
| Последний редактор | Елена Русинова (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 00:50, 19 декабря 2011 |
| Общее число правок | 47 |
| Общее число различных авторов | 3 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
| Уникальных авторов за последнее время | 0 |